
Йоан Анев Йоргов
Сезон 2026/2027
Точки
3.0
Борби
4.0
Асистенции
0.0
Стрелби
50.0%
| Йоан Анев Йоргов | |
| Националност | България |
| Родно място | Велики Преслав |
| Рождена дата | 1999-08-20 |
| Ръст | 197 см |
| Тегло | 96 кг |
| Предишни отбори | Академик Черно море Navibulgar Академик София А1 Академик София А Черно море Тича 2 Шумен А Шумен Шоутайм Академия Варна |
Сезон:
| ББЛ А1 | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 15 | 1.0/2.0 | 50 | 1.0/2.0 | 50 | 0.0/0.0 | 0 | 1.0/2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 3.0 | 4.0 |
| Общо | 1 | 0 | 14.98 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 15 | 1.0/2.0 | 50 | 1.0/2.0 | 50 | 0.0/0.0 | 0 | 1.0/2.0 | 50 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 3.0 | 4.0 |
| Общо | 1 | 0 | 14.98 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 |
Мач по мач
| ББЛ А1 | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-10-2026 | Ънстопабъл | 14.98 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME














Суперкупа
Мач на звездите


