
Цветомир Георгиев Чернокожев
Сезон 2025/2026
Точки
6.6
Борби
3.4
Асистенции
0.6
Стрелби
44.0%
| Цветомир Георгиев Чернокожев | |
| Националност | България |
| Родно място | Трявна |
| Рождена дата | 2000-06-01 |
| Ръст | 206 см |
| Тегло | 93 кг |
| Предишни отбори | Академик А1 Академик София А1 Академик София А България България Академик София България Левски Спартак Плевен Черно море Тича Sunotec Млади Sesame Българи |
Цветомир Чернокожев дебютира в националния отбор на 03.12.2018г в мача - Франция - България.
Има изиграни 1 официална международна среща.
| |
Сезон:
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 28 | 5 | 16 | 2.4/4.5 | 43.4 | 1.8/2.9 | 56.7 | 0.6/1.6 | 31.8 | 1.1/2.2 | 47.4 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 6.6 | 7.2 |
| Общо | 28 | 5 | 450.03 | 68/125 | 43.4 | 51/80 | 56.7 | 17/45 | 31.8 | 31/62 | 47.4 | 40 | 53 | 93 | 17 | 18 | 12 | 2 | 9 | 40 | 45 | 43 | 184 | 202 |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 20 | 4.0/5.0 | 80.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | -4.0 | 12.0 | 15.0 |
| Общо | 1 | 0 | 19.58 | 4/5 | 80.0 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 12 | 15 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Общо | 1 | 0 | 3.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | |||
| efbet Купа България мъже | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 15 | 5.0/8.0 | 63.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 14.93 | 5/8 | 63.0 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 18 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 17.78 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 32 | 5 | 16 | 2.5/4.4 | 44.0 | 1.8/2.9 | 57.9 | 0.6/1.6 | 36.0 | 1.1/2.1 | 48.7 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 6.6 | 7.4 |
| Общо | 32 | 5 | 505.32 | 79/142 | 44.0 | 59/92 | 57.9 | 20/50 | 36.0 | 34/66 | 48.7 | 46 | 62 | 108 | 19 | 23 | 13 | 3 | 10 | 47 | 49 | 38 | 212 | 237 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-10-2025 | Локомотив Пловдив | 7.98 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 | |||
| 11-10-2025 | Ботев 2012 Враца | * | 10.50 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| 20-10-2025 | Рилски спортист | 3.93 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 | |||
| 26-10-2025 | Академик Бултекс 99 | 7.28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 2 | ||||
| 30-10-2025 | Левски | 15.48 | 2/3 | 67.0 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6 | 10 | ||
| 08-11-2025 | Спартак Плевен | 11.28 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 8 | 7 | |
| 16-11-2025 | Балкан | * | 21.73 | 5/6 | 83.0 | 2/3 | 0.7 | 3/3 | 1.0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
| 19-11-2025 | Миньор 2015 | 21.58 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
| 22-11-2025 | Берое-Стара Загора | 13.58 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 6 | 4 | |
| 12-12-2025 | Шумен | 20.88 | 6/10 | 60.0 | 6/7 | 0.9 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 13 | 13 | |
| 20-12-2025 | Локомотив Пловдив | 21.18 | 4/7 | 57.0 | 3/5 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 | |
| 23-12-2025 | Ботев 2012 Враца | * | 27.13 | 4/7 | 57.0 | 3/4 | 0.8 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 10 |
| 29-12-2025 | Рилски спортист | 18.58 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | -3 | |
| 03-01-2026 | Академик Бултекс 99 | * | 16.93 | 5/7 | 71.0 | 4/5 | 0.8 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 |
| 10-01-2026 | Левски | 24.88 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | ||
| 16-01-2026 | Спартак Плевен | 21.13 | 6/6 | 100.0 | 4/4 | 1.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 14 | 21 | ||
| 26-01-2026 | Балкан | 19.83 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 0.5 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 01-02-2026 | Миньор 2015 | 19.70 | 2/7 | 29.0 | 2/6 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
| 08-02-2026 | Берое-Стара Загора | 10.38 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2 | 2 | |
| 08-03-2026 | Локомотив Пловдив | 12.48 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | 5 | |||
| 13-03-2026 | Ботев 2012 Враца | 16.18 | 4/7 | 57.0 | 3/5 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12 | 12 | |
| 18-03-2026 | Рилски спортист | 16.58 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 7 | 6 | |
| 22-03-2026 | Академик Бултекс 99 | 14.33 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 8 | ||
| 24-03-2026 | Левски | 17.23 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -13 | 3 | 2 | |
| 28-03-2026 | Спартак Плевен | 8.88 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 2 | 3 | |||
| 06-04-2026 | Балкан | 7.63 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | |||
| 10-04-2026 | Миньор 2015 | * | 21.88 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | 6 | |
| 16-04-2026 | Берое-Стара Загора | 20.88 | 7/8 | 88.0 | 6/7 | 0.9 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15 | 13 | |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 20-02-2026 | Миньор 2015 | 19.58 | 4/5 | 80.0 | 3/3 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 12 | 15 | |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-02-2026 | Балкан | 3.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | ||||
| efbet Купа България мъже | Финал | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 22-02-2026 | Локомотив Пловдив | 14.93 | 5/8 | 63.0 | 4/6 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | ||
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Рилски спортист | 17.78 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите





