
Къртис Тарел Джоунс
Сезон 2024/2025
Точки
16.6
Борби
3.5
Асистенции
3.0
Стрелби
40.2%
Къртис Тарел Джоунс | |
Родно място | Филаделфия |
Рождена дата | 1997-01-28 |
Ръст | 191 см |
Тегло | 81 кг |
Предишни отбори | Черно море Тича |
Сезон:
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 22 | 21 | 29 | 6.9/15.3 | 42.6 | 4.3/8.3 | 50.8 | 2.6/7.0 | 33.4 | 2.6/3.3 | 77.2 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 6.4 | 19.0 | 16.5 |
Общо | 22 | 21 | 634.45 | 152/336 | 42.6 | 94/183 | 50.8 | 58/153 | 33.4 | 57/72 | 77.2 | 6 | 59 | 65 | 73 | 47 | 32 | 5 | 8 | 47 | 69 | 141 | 419 | 362 |
НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 21 | 2.5/10.0 | 25.0 | 2.5/6.5 | 38.1 | 0.0/3.5 | 0.0 | 3.5/3.5 | 100.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | -13.0 | 8.5 | 5.0 |
Общо | 2 | 2 | 41.13 | 5/20 | 25.0 | 5/13 | 38.1 | 0/7 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | -26 | 17 | 10 |
НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 3 | 26 | 8.0/15.7 | 49.3 | 6.3/9.0 | 70.1 | 1.7/6.7 | 23.2 | 2.7/4.0 | 70.8 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 8.0 | 20.3 | 19.7 |
Общо | 3 | 3 | 79.31 | 24/47 | 49.3 | 19/27 | 70.1 | 5/20 | 23.2 | 8/12 | 70.8 | 3 | 17 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 24 | 61 | 59 |
НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 4 | 4 | 28 | 4.8/14.3 | 34.0 | 2.8/6.5 | 43.8 | 2.0/7.8 | 25.4 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | -8.5 | 11.8 | 9.3 |
Общо | 4 | 4 | 112.34 | 19/57 | 34.0 | 11/26 | 43.8 | 8/31 | 25.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 16 | 19 | 11 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | -34 | 47 | 37 |
efbet Купа България мъже | Финал | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 26 | 3.0/15.0 | 20.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 1.0/9.0 | 11.1 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -7.0 | 9.0 | 1.0 |
Общо | 1 | 1 | 25.87 | 3/15 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 1/9 | 11.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 9 | 1 |
efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 23 | 4.0/12.0 | 33.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 0.0/5.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | 6.0 |
Общо | 1 | 1 | 22.95 | 4/12 | 33.0 | 4/7 | 57.1 | 0/5 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 9 | 6 |
efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 25 | 4.0/9.0 | 44.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 7.0 |
Общо | 1 | 0 | 24.60 | 4/9 | 44.0 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 |
Sesame Мач на звездите | Sesame Мач на звездите | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 35 | 3.0/8.0 | 38.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 |
Общо | 1 | 1 | 35.15 | 3/8 | 38.0 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 35 | 33 | 28 | 6.1/14.4 | 40.2 | 4.0/7.7 | 52.2 | 2.1/6.7 | 27.7 | 2.3/2.9 | 74.7 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 16.6 | 14.1 |
Общо | 35 | 33 | 975.80 | 214/504 | 40.2 | 139/268 | 52.2 | 75/236 | 27.7 | 79/102 | 74.7 | 14 | 109 | 123 | 106 | 68 | 51 | 6 | 12 | 79 | 96 | 124 | 582 | 492 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-10-2024 | Берое-Стара Загора | * | 25.44 | 10/17 | 59.0 | 7/10 | 0.7 | 3/7 | 0.4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 | 23 | 20 | |
13-10-2024 | Черно море Тича | * | 28.93 | 6/12 | 50.0 | 6/9 | 0.7 | 0/3 | 0.0 | 6/6 | 1.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 | 21 |
27-10-2024 | Академик Бултекс 99 | * | 38.15 | 10/18 | 56.0 | 4/6 | 0.7 | 6/12 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 27 | 27 |
02-11-2024 | Шумен | * | 22.93 | 3/9 | 33.0 | 3/8 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 8 | 5 |
09-11-2024 | Рилски спортист | * | 28.88 | 4/13 | 31.0 | 3/8 | 0.4 | 1/5 | 0.2 | 3/4 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 |
17-11-2024 | Спартак Плевен | * | 28.80 | 11/22 | 50.0 | 8/18 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 4/4 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 29 | 23 |
02-12-2024 | Миньор 2015 | * | 27.47 | 4/12 | 33.0 | 3/7 | 0.4 | 1/5 | 0.2 | 3/4 | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 12 | 7 |
07-12-2024 | Левски | * | 27.78 | 5/14 | 36.0 | 3/9 | 0.3 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 9 | |
15-12-2024 | Берое-Стара Загора | * | 38.47 | 14/29 | 48.0 | 8/15 | 0.5 | 6/14 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 37 | 29 |
22-12-2024 | Черно море Тича | * | 36.05 | 9/15 | 60.0 | 4/4 | 1.0 | 5/11 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | 27 |
06-01-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 32.75 | 7/17 | 41.0 | 4/8 | 0.5 | 3/9 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 19 | 14 |
11-01-2025 | Шумен | * | 21.87 | 6/11 | 55.0 | 4/7 | 0.6 | 2/4 | 0.5 | 1/1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 10 |
20-01-2025 | Рилски спортист | * | 27.07 | 1/13 | 8.0 | 1/7 | 0.1 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 | 3 | -6 |
25-01-2025 | Спартак Плевен | * | 33.80 | 7/14 | 50.0 | 5/8 | 0.6 | 2/6 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -11 | 17 | 16 |
02-02-2025 | Миньор 2015 | * | 34.08 | 10/21 | 48.0 | 4/11 | 0.4 | 6/10 | 0.6 | 3/3 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 29 | 29 |
10-02-2025 | Левски | * | 27.37 | 8/15 | 53.0 | 6/9 | 0.7 | 2/6 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19 | 19 |
02-03-2025 | Берое-Стара Загора | * | 25.30 | 6/13 | 46.0 | 4/5 | 0.8 | 2/8 | 0.3 | 3/3 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 |
06-03-2025 | Черно море Тича | 29.43 | 4/14 | 29.0 | 1/6 | 0.2 | 3/8 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 11 | |
22-03-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 31.35 | 5/13 | 38.0 | 3/7 | 0.4 | 2/6 | 0.3 | 6/6 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -11 | 18 | 24 |
29-03-2025 | Шумен | * | 21.73 | 9/16 | 56.0 | 6/10 | 0.6 | 3/6 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 22 | 20 |
06-04-2025 | Рилски спортист | * | 12.30 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 4 | -2 |
14-04-2025 | Спартак Плевен | * | 34.50 | 13/23 | 57.0 | 7/9 | 0.8 | 6/14 | 0.4 | 7/9 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | 39 | 39 |
НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
30-04-2025 | Миньор 2015 | * | 24.95 | 4/13 | 31.0 | 4/8 | 0.5 | 0/5 | 0.0 | 5/8 | 0.6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | 8 |
02-05-2025 | Миньор 2015 | * | 26.14 | 8/16 | 50.0 | 7/8 | 0.9 | 1/8 | 0.1 | 2/2 | 1.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 19 | 17 |
04-05-2025 | Миньор 2015 | * | 28.22 | 12/18 | 67.0 | 8/11 | 0.7 | 4/7 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 29 | 34 |
НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
08-05-2025 | Черно море Тича | * | 21.25 | 4/9 | 44.0 | 3/5 | 0.6 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 | 9 | 6 | |
10-05-2025 | Черно море Тича | * | 29.36 | 5/14 | 36.0 | 3/8 | 0.4 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | 12 | 10 | |
13-05-2025 | Черно море Тича | * | 32.33 | 7/21 | 33.0 | 3/8 | 0.4 | 4/13 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 19 | 19 |
15-05-2025 | Черно море Тича | * | 29.40 | 3/13 | 23.0 | 2/5 | 0.4 | 1/8 | 0.1 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | 7 | 2 |
НБЛ | Плейоф -Трето място | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
23-05-2025 | Спартак Плевен | * | 23.41 | 3/12 | 25.0 | 3/7 | 0.4 | 0/5 | 0.0 | 7/7 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -18 | 13 | 8 |
25-05-2025 | Спартак Плевен | * | 17.72 | 2/8 | 25.0 | 2/6 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 4 | 2 | |
efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
13-03-2025 | Левски | * | 22.95 | 4/12 | 33.0 | 4/7 | 0.6 | 0/5 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 9 | 6 |
efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
15-03-2025 | Рилски спортист | 24.60 | 4/9 | 44.0 | 3/5 | 0.6 | 1/4 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
efbet Купа България мъже | Финал | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
16-03-2025 | Черно море Тича | * | 25.87 | 3/15 | 20.0 | 2/6 | 0.3 | 1/9 | 0.1 | 2/2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 9 | 1 |
Sesame Мач на звездите | Sesame Мач на звездите | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
23-03-2025 | Sesame Българи | * | 35.15 | 3/8 | 38.0 | 1/1 | 1.0 | 2/7 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME