
Виктор Сашов Димитров
Сезон 2026/2027
Точки
11.0
Борби
12.0
Асистенции
1.0
Стрелби
36.0%
| Виктор Сашов Димитров | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2009-04-23 |
| Ръст | 203 см |
| Тегло | 91 кг |
| Предишни отбори | Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Локомотив София Септември Септември |
Сезон:
| ББЛ А2 | Редовен сезон - Запад | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 23 | 4.0/11.0 | 36.4 | 4.0/11.0 | 36.4 | 0.0/0.0 | 0 | 3.0/6.0 | 50 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | -7.0 | 11.0 | 12.0 |
| Общо | 1 | 0 | 23.25 | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 11 | 12 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 23 | 4.0/11.0 | 36.4 | 4.0/11.0 | 36.4 | 0.0/0.0 | 0 | 3.0/6.0 | 50 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | -7.0 | 11.0 | 12.0 |
| Общо | 1 | 0 | 23.25 | 4/11 | 36.4 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 11 | 12 |
Мач по мач
| ББЛ А2 | Редовен сезон - Запад | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-11-2026 | БУБА БАСКЕТБОЛ | 23.25 | 4/11 | 36.0 | 4/11 | 0.4 | 0/0 | 3/6 | 0.5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 11 | 12 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME














Суперкупа
Мач на звездите












