
Константин Христов Димов
Сезон 2025/2026
Точки
3.8
Борби
3.1
Асистенции
0.3
Стрелби
34.5%
| Константин Христов Димов | |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2009-10-14 |
| Предишни отбори | Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича |
Сезон:
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 4.85 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 0 | 16 | 1.6/4.9 | 27.2 | 1.6/3.3 | 39.3 | 0.0/1.6 | 0.0 | 0.7/1.7 | 36.1 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | -4.1 | 3.8 | 3.4 |
| Общо | 9 | 0 | 141.81 | 14/44 | 27.2 | 14/30 | 39.3 | 0/14 | 0.0 | 6/15 | 36.1 | 12 | 17 | 29 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | -37 | 34 | 31 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 0 | 15 | 1.6/4.6 | 34.5 | 1.6/3.2 | 45.4 | 0.0/1.4 | 0.0 | 0.6/1.7 | 31.0 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | -3.3 | 3.8 | 3.5 |
| Общо | 10 | 0 | 146.66 | 16/46 | 34.5 | 16/32 | 45.4 | 0/14 | 0.0 | 6/17 | 31.0 | 14 | 17 | 31 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | -33 | 38 | 35 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-01-2026 | Ънстопабъл | 4.85 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-10-2025 | Черноморец Балчик | 5.48 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | -1 | |||
| 18-10-2025 | Everbet Bay Kings Varna | 13.85 | 4/9 | 44.0 | 4/7 | 0.6 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 8 | 6 | ||
| 08-11-2025 | Светкавица - Мебел стил | 10.88 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 | -1 | |
| 15-11-2025 | Шоутайм | 24.80 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 | 6 | 6 | |
| 20-11-2025 | Икономически университет Варна | 16.33 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -15 | 1 | 3 | |
| 29-11-2025 | Ънстопабъл Б | 20.48 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 13-12-2025 | МУ Варна | 19.38 | 3/9 | 33.0 | 3/5 | 0.6 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 | |
| 20-12-2025 | Стар баскет | 14.18 | 2/6 | 33.0 | 2/4 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | ||
| 10-01-2026 | Академия Варна | 16.43 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите


