
Константин Христов Димов
Сезон 2026/2027
Точки
2.0
Борби
1.5
Асистенции
0.0
Стрелби
25.0%
| Константин Христов Димов | |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2009-10-14 |
| Ръст | 189 см |
| Тегло | 78 кг |
| Предишни отбори | Черно море Navibulgar Черно море Navibulgar Черно море Тича Черно море Navibulgar Черно море Navibulgar Черно море Navibulgar A Черно море Navibulgar Б |
Сезон:
| ББЛ А1 | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 8 | 0.5/1.0 | 50 | 0.0/0.5 | 0 | 0.5/0.5 | 100 | 0.5/2.0 | 25 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| Общо | 2 | 0 | 15.35 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 8 | 0.5/1.0 | 50 | 0.0/0.5 | 0 | 0.5/0.5 | 100 | 0.5/2.0 | 25 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| Общо | 2 | 0 | 15.35 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 |
Мач по мач
| ББЛ А1 | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 31-10-2026 | Шоутайм | 3.43 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | -2 | |||
| 08-11-2026 | Етър 49 | 11.92 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 4 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME














Суперкупа
Мач на звездите








