
Николай Антонов Джамбазов
Сезон 2025/2026
Точки
8.2
Борби
2.9
Асистенции
0.4
Стрелби
46.3%
| Николай Антонов Джамбазов | |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2010-05-25 |
| Предишни отбори | Варнабаскет Варнабаскет Варнабаскет Черно море Тича |
Сезон:
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 0 | 16 | 3.2/7.1 | 46.3 | 2.2/4.1 | 60.6 | 1.0/3.0 | 23.4 | 0.8/1.2 | 58.3 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | -4.8 | 8.2 | 7.7 |
| Общо | 9 | 0 | 142.11 | 29/64 | 46.3 | 20/37 | 60.6 | 9/27 | 23.4 | 7/11 | 58.3 | 9 | 17 | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | 8 | -43 | 74 | 69 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 9 | 0 | 16 | 3.2/7.1 | 46.3 | 2.2/4.1 | 60.6 | 1.0/3.0 | 23.4 | 0.8/1.2 | 58.3 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | -4.8 | 8.2 | 7.7 |
| Общо | 9 | 0 | 142.11 | 29/64 | 46.3 | 20/37 | 60.6 | 9/27 | 23.4 | 7/11 | 58.3 | 9 | 17 | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | 8 | -43 | 74 | 69 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | Академия Варна | 11.85 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | ||
| 18-10-2025 | Everbet Bay Kings Varna | 12.98 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | -2 | |||
| 08-11-2025 | Светкавица - Мебел стил | 16.28 | 4/11 | 36.0 | 1/3 | 0.3 | 3/8 | 0.4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 11 | 10 | ||
| 15-11-2025 | Шоутайм | 23.78 | 5/10 | 50.0 | 4/6 | 0.7 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 11 | 9 | ||
| 20-11-2025 | Икономически университет Варна | 24.48 | 3/10 | 30.0 | 3/7 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 6 | 3 | ||
| 29-11-2025 | Ънстопабъл Б | 11.83 | 3/9 | 33.0 | 3/7 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 6 | 6 | ||
| 06-12-2025 | Ъндърдогс | 10.28 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| 13-12-2025 | МУ Варна | 17.28 | 5/6 | 83.0 | 2/2 | 1.0 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | ||
| 20-12-2025 | Стар баскет | 13.35 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 6/9 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 14 | 11 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите


