
Владислав Георгиев Гроздев
Сезон 2025/2026
Точки
3.2
Борби
3.6
Асистенции
0.4
Стрелби
29.5%
| Владислав Георгиев Гроздев | |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2009-07-08 |
| Ръст | 191 см |
| Тегло | 74 кг |
| Предишни отбори | Берое-Стара Загора Академик Варна Спартак-Варна БК Спартак Варна Черно море Тича "Черно море Тича" - Варна Черно море Тича Черно море Тича Черно море тича Б Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича |
Сезон:
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 2 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.5 | |
| Общо | 2 | 0 | 3.81 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 0 | 6 | 0.5/1.3 | 22.9 | 0.5/1.1 | 40.0 | 0.0/0.1 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | -4.4 | 1.3 | 2.6 |
| Общо | 8 | 0 | 47.25 | 4/10 | 22.9 | 4/9 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | -35 | 10 | 21 |
| ББЛ Б група | Изток Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 12 | 3.0/5.0 | 60.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 6.0 | 11.0 | |
| Общо | 1 | 0 | 11.95 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 11 | |
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 7 | 19 | 2.3/4.1 | 39.8 | 2.0/3.5 | 45.4 | 0.3/0.6 | 40.0 | 0.9/2.1 | 38.9 | 2.6 | 3.0 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | -6.3 | 5.6 | 8.3 |
| Общо | 8 | 7 | 148.98 | 18/33 | 39.8 | 16/28 | 45.4 | 2/5 | 40.0 | 7/17 | 38.9 | 21 | 24 | 45 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | -50 | 45 | 66 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 19 | 7 | 11 | 1.3/2.7 | 29.5 | 1.2/2.3 | 39.9 | 0.1/0.4 | 25.0 | 0.5/1.1 | 40.5 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | -4.4 | 3.2 | 5.0 |
| Общо | 19 | 7 | 211.99 | 25/51 | 29.5 | 23/43 | 39.9 | 2/8 | 25.0 | 9/21 | 40.5 | 30 | 39 | 69 | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 34 | 17 | -84 | 61 | 95 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 12-12-2025 | Шумен | 1.83 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||
| 10-01-2026 | Левски | 1.98 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-11-2025 | Ънстопабъл | 5.43 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | 0 | 0 | |||
| 23-11-2025 | Ударникъ А | 1.63 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||
| 14-12-2025 | Сливен баскет | 3.80 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 | 2 | |||
| 09-01-2026 | Ънстопабъл | 1.48 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | -1 | ||||
| 25-01-2026 | Ямбол А | 1.28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 07-02-2026 | Вихър Айтос | 16.78 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 21-02-2026 | Ямбол А | 9.85 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 4 | 8 | |||
| 01-03-2026 | Ударникъ А | 7.00 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | Академия Варна | * | 25.13 | 5/8 | 63.0 | 5/7 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 |
| 11-10-2025 | Черноморец Балчик | * | 11.10 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 18-10-2025 | Everbet Bay Kings Varna | * | 19.83 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -20 | 6 | 8 | ||
| 22-02-2026 | Шоутайм | * | 19.88 | 5/8 | 63.0 | 4/7 | 0.6 | 1/1 | 1.0 | 3/4 | 0.8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -26 | 14 | 14 |
| 28-02-2026 | Икономически университет Варна | * | 21.58 | 4/6 | 67.0 | 3/5 | 0.6 | 1/1 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 |
| 07-03-2026 | Ънстопабъл Б | 16.28 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | 0 | 4 | |
| 14-03-2026 | Ъндърдогс | * | 11.80 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
| 21-03-2026 | МУ Варна | * | 23.38 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | 1 | 6 | |
| ББЛ Б група | Изток Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 16-04-2026 | Икономически университет Варна | 11.95 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 11 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите




