
Мирослав Николаев Катилеев
Сезон 2026/2027
Точки
0.0
Борби
0.0
Асистенции
1.0
Стрелби
0.0%
| Мирослав Николаев Катилеев | |
| Родно място | Сливен |
| Рождена дата | 2011-01-12 |
| Ръст | 185 см |
| Тегло | 70 кг |
| Предишни отбори | Сливен баскет Сливен баскет Сливен баскет Сливен баскет Сливен баскет |
Сезон:
| ББЛ А1 | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Общо | 1 | 0 | 4.80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 5 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0/0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Общо | 1 | 0 | 4.80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мач по мач
| ББЛ А1 | Редовен сезон - Изток | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-10-2026 | Черно море Navibulgar A | 4.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME














Суперкупа
Мач на звездите


