
Калин Бенев Кръстев
Сезон 2026/2027
Точки
2.5
Борби
0.5
Асистенции
0.5
Стрелби
10.0%
| Калин Бенев Кръстев | |
| Родно място | Сливен |
| Рождена дата | 2009-04-05 |
| Предишни отбори | Тунджа Тунджа Сливен баскет Тунджа Тунджа Тунджа |
Сезон:
| ББЛ А2 | Редовен сезон - ЮГ | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 9 | 0.5/2.5 | 20 | 0.0/0.0 | 0 | 0.5/2.5 | 20 | 1.0/1.0 | 100 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 2.5 | 1.5 |
| Общо | 2 | 0 | 17.18 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 9 | 0.5/2.5 | 20 | 0.0/0.0 | 0 | 0.5/2.5 | 20 | 1.0/1.0 | 100 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 2.5 | 1.5 |
| Общо | 2 | 0 | 17.18 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 |
Мач по мач
| ББЛ А2 | Редовен сезон - ЮГ | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-11-2026 | Асеновец 2005 | 14.90 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 1/5 | 0.2 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | ||
| 14-11-2026 | Хасково А2 | 2.28 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME














Суперкупа
Мач на звездите


