
Георги Боянов Боянов
Сезон 2025/2026
Точки
13.2
Борби
6.9
Асистенции
1.8
Стрелби
51.3%
| Георги Боянов Боянов | |
| Националност | България |
| Родно място | Ловеч |
| Рождена дата | 1993-05-09 |
| Ръст | 201 см |
| Тегло | 94 кг |
| Предишни отбори | Черно море Тича Черноморец ЦСКА Sesame Българи Sesame Опитни България Балкан |
Сезон:
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 19 | 18 | 28 | 4.7/9.5 | 50.9 | 3.6/5.6 | 66.4 | 1.1/3.9 | 27.0 | 1.9/2.4 | 74.0 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 8.8 | 12.4 | 16.6 |
| Общо | 19 | 18 | 528.05 | 89/181 | 50.9 | 68/107 | 66.4 | 21/74 | 27.0 | 36/45 | 74.0 | 40 | 92 | 132 | 36 | 25 | 31 | 7 | 4 | 43 | 50 | 168 | 235 | 315 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 28 | 10.0/17.0 | 59.0 | 8.0/12.0 | 66.7 | 2.0/5.0 | 40.0 | 6.0/8.0 | 75.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 28.0 | 27.0 |
| Общо | 1 | 1 | 27.83 | 10/17 | 59.0 | 8/12 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 6/8 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 28 | 27 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 20 | 19 | 28 | 5.0/9.9 | 51.3 | 3.8/6.0 | 66.4 | 1.2/4.0 | 27.7 | 2.1/2.7 | 74.0 | 2.2 | 4.7 | 6.9 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 9.2 | 13.2 | 17.1 |
| Общо | 20 | 19 | 555.88 | 99/198 | 51.3 | 76/119 | 66.4 | 23/79 | 27.7 | 42/53 | 74.0 | 43 | 94 | 137 | 36 | 25 | 34 | 7 | 4 | 45 | 55 | 183 | 263 | 342 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-10-2025 | Локомотив Пловдив | * | 31.40 | 6/13 | 46.0 | 4/6 | 0.7 | 2/7 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 18 |
| 11-10-2025 | Ботев 2012 Враца | * | 29.00 | 3/9 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 1/4 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 8 | 10 |
| 20-10-2025 | Рилски спортист | * | 31.18 | 5/8 | 63.0 | 3/3 | 1.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | |
| 26-10-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 28.38 | 4/14 | 29.0 | 3/9 | 0.3 | 1/5 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 |
| 30-10-2025 | Левски | * | 22.68 | 3/7 | 43.0 | 1/3 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 18 | |
| 08-11-2025 | Спартак Плевен | * | 34.43 | 4/11 | 36.0 | 3/4 | 0.8 | 1/7 | 0.1 | 2/2 | 1.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -14 | 11 | 13 |
| 16-11-2025 | Балкан | * | 27.78 | 5/6 | 83.0 | 4/4 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 13 | 17 |
| 19-11-2025 | Миньор 2015 | * | 31.98 | 5/12 | 42.0 | 4/7 | 0.6 | 1/5 | 0.2 | 6/6 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -1 | 17 | 21 |
| 22-11-2025 | Берое-Стара Загора | * | 32.68 | 3/9 | 33.0 | 3/5 | 0.6 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 11 | |
| 12-12-2025 | Шумен | 25.00 | 6/7 | 86.0 | 6/6 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 13 | 25 | |
| 20-12-2025 | Локомотив Пловдив | * | 20.65 | 5/11 | 45.0 | 4/8 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 6/6 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 20 |
| 23-12-2025 | Ботев 2012 Враца | * | 24.83 | 4/7 | 57.0 | 2/5 | 0.4 | 2/2 | 1.0 | 6/7 | 0.9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 16 | 15 |
| 29-12-2025 | Рилски спортист | * | 29.28 | 4/8 | 50.0 | 4/7 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 |
| 03-01-2026 | Академик Бултекс 99 | * | 28.13 | 9/14 | 64.0 | 8/10 | 0.8 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 19 |
| 10-01-2026 | Левски | * | 25.88 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 8 | 17 |
| 16-01-2026 | Спартак Плевен | * | 21.58 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -24 | 4 | 5 | |
| 26-01-2026 | Балкан | * | 24.98 | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 0.7 | 2/4 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 20 |
| 01-02-2026 | Миньор 2015 | * | 27.63 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 1.0 | 3/8 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 16 | 25 |
| 08-02-2026 | Берое-Стара Загора | * | 30.58 | 7/15 | 47.0 | 6/10 | 0.6 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | 17 | |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Рилски спортист | * | 27.83 | 10/17 | 59.0 | 8/12 | 0.7 | 2/5 | 0.4 | 6/8 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 28 | 27 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите


