
Никола Мирославов Караниколов
Сезон 2025/2026
Точки
6.4
Борби
1.3
Асистенции
0.6
Стрелби
28.7%
| Никола Мирославов Караниколов | |
| Националност | България |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2008-07-30 |
| Ръст | 160 см |
| Тегло | 55 кг |
| Предишни отбори | Черно Море Тича 1 Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море тича Б Черно море Тича Черно море Тича |
Сезон:
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 0 | 9 | 1.2/3.3 | 27.0 | 0.2/0.3 | 50.0 | 1.0/3.0 | 30.7 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | -7.8 | 3.7 | 1.5 |
| Общо | 6 | 0 | 54.62 | 7/20 | 27.0 | 1/2 | 50.0 | 6/18 | 30.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | -47 | 22 | 9 |
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 10 | 25 | 2.6/9.0 | 29.7 | 0.5/1.4 | 50.0 | 2.1/7.6 | 26.5 | 0.7/1.0 | 68.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | -3.9 | 8.0 | 3.2 |
| Общо | 10 | 10 | 251.41 | 26/90 | 29.7 | 5/14 | 50.0 | 21/76 | 26.5 | 7/10 | 68.8 | 4 | 12 | 16 | 9 | 18 | 11 | 1 | 0 | 19 | 11 | -39 | 80 | 32 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 16 | 10 | 19 | 2.1/6.9 | 28.7 | 0.4/1.0 | 50.0 | 1.7/5.9 | 27.9 | 0.6/0.8 | 75.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | -5.4 | 6.4 | 2.6 |
| Общо | 16 | 10 | 306.03 | 33/110 | 28.7 | 6/16 | 50.0 | 27/94 | 27.9 | 9/12 | 75.0 | 6 | 15 | 21 | 10 | 25 | 12 | 1 | 0 | 26 | 13 | -86 | 102 | 41 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2025 | Ударникъ А | 12.88 | 2/7 | 29.0 | 1/2 | 0.5 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 19-10-2025 | Вихър Айтос | 13.80 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 9 | 4 | |||
| 02-11-2025 | Ънстопабъл | 7.53 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -1 | |||
| 23-11-2025 | Ударникъ А | 1.63 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
| 14-12-2025 | Сливен баскет | 4.93 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | -1 | ||||
| 09-01-2026 | Ънстопабъл | 13.85 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -24 | 5 | 2 | ||
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | Академия Варна | * | 26.93 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 5 | 2 | |
| 11-10-2025 | Черноморец Балчик | * | 27.50 | 3/12 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 10 | 5 |
| 18-10-2025 | Everbet Bay Kings Varna | * | 17.28 | 2/7 | 29.0 | 1/1 | 1.0 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 5 | 0 | |
| 08-11-2025 | Светкавица - Мебел стил | * | 22.95 | 0/7 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| 20-11-2025 | Икономически университет Варна | * | 24.98 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 1.0 | 1/7 | 0.1 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -27 | 6 | 3 |
| 29-11-2025 | Ънстопабъл Б | * | 31.45 | 0/12 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/10 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -14 | |
| 06-12-2025 | Ъндърдогс | * | 28.13 | 5/13 | 38.0 | 1/2 | 0.5 | 4/11 | 0.4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | 12 | |
| 13-12-2025 | МУ Варна | * | 23.58 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 9 | ||
| 20-12-2025 | Стар баскет | * | 22.98 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 1.0 | 6/9 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 22 | 23 |
| 10-01-2026 | Академия Варна | * | 25.63 | 2/10 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 0.2 | 3/4 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 9 | 1 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите


