
Борис Станимиров Славов
Сезон 2025/2026
Точки
4.3
Борби
3.9
Асистенции
4.6
Стрелби
29.8%
| Борис Станимиров Славов | |
| Националност | България |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2008-07-08 |
| Предишни отбори | Стар Баскет Стар Баскет Стар Баскет - 13г. момчета Стар Баскет Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море тича Б Черно море Тича Черно море Викудха Черно море Тича |
Сезон:
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 5 | 1 | 10 | 0.8/1.8 | 35.0 | 0.6/0.8 | 83.3 | 0.2/1.0 | 25.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | -1.8 | 2.2 | 4.6 |
| Общо | 5 | 1 | 52.27 | 4/9 | 35.0 | 3/4 | 83.3 | 1/5 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -9 | 11 | 23 |
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 10 | 27 | 2.0/6.6 | 27.5 | 1.9/5.4 | 33.3 | 0.1/1.3 | 6.3 | 1.1/2.2 | 46.2 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | -1.5 | 5.2 | 9.1 |
| Общо | 11 | 10 | 296.97 | 22/73 | 27.5 | 21/59 | 33.3 | 1/14 | 6.3 | 12/24 | 46.2 | 11 | 38 | 49 | 62 | 28 | 23 | 0 | 2 | 32 | 26 | -17 | 57 | 100 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 16 | 11 | 22 | 1.6/5.1 | 29.8 | 1.5/3.9 | 44.8 | 0.1/1.2 | 12.5 | 0.9/1.6 | 52.9 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | -1.6 | 4.3 | 7.7 |
| Общо | 16 | 11 | 349.24 | 26/82 | 29.8 | 24/63 | 44.8 | 2/19 | 12.5 | 14/26 | 52.9 | 12 | 50 | 62 | 73 | 38 | 26 | 0 | 2 | 36 | 29 | -26 | 68 | 123 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2025 | Ударникъ А | 6.55 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 5 | 4 | ||
| 10-10-2025 | Вълци Разград | 2.58 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | ||||
| 19-10-2025 | Вихър Айтос | * | 27.18 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 |
| 23-11-2025 | Ударникъ А | 6.78 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14-12-2025 | Сливен баскет | 9.18 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 2 | 3 | ||
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | Академия Варна | 22.73 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 11-10-2025 | Черноморец Балчик | * | 20.28 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 18-10-2025 | Everbet Bay Kings Varna | * | 28.13 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 2/5 | 0.4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -31 | 2 | -1 | |
| 08-11-2025 | Светкавица - Мебел стил | * | 19.73 | 4/6 | 67.0 | 4/6 | 0.7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -10 | 8 | 11 | ||
| 15-11-2025 | Шоутайм | * | 28.98 | 3/13 | 23.0 | 3/8 | 0.4 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -34 | 6 | 2 | |
| 20-11-2025 | Икономически университет Варна | * | 29.48 | 1/9 | 11.0 | 1/7 | 0.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | 2 | 2 | |
| 29-11-2025 | Ънстопабъл Б | * | 29.18 | 4/6 | 67.0 | 4/5 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 8 | 15 |
| 06-12-2025 | Ъндърдогс | * | 27.80 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 |
| 13-12-2025 | МУ Варна | * | 29.80 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | 6 | 16 |
| 20-12-2025 | Стар баскет | * | 30.28 | 2/6 | 33.0 | 1/4 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 4/6 | 0.7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 9 | 25 |
| 10-01-2026 | Академия Варна | * | 30.58 | 5/9 | 56.0 | 5/9 | 0.6 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 11 | 11 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите


