
Стилиян Мартинов Драгнев
Сезон 2025/2026
Точки
2.5
Борби
0.9
Асистенции
0.5
Стрелби
24.8%
| Стилиян Мартинов Драгнев | |
| Националност | българин |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2008-07-20 |
| Предишни отбори | Черно Море Порт-1 Черно море Тича Черно Море Тича 1 Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Калиакра Черно море Тича Черно море тича Б Черно море Тича |
Сезон:
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -1.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 0.43 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | ||
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 2 | 12 | 1.0/3.4 | 27.3 | 0.9/1.8 | 47.9 | 0.1/1.6 | 3.1 | 0.7/1.6 | 37.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | -1.9 | 2.8 | 0.4 |
| Общо | 10 | 2 | 118.37 | 10/34 | 27.3 | 9/18 | 47.9 | 1/16 | 3.1 | 7/16 | 37.5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | -19 | 28 | 4 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 11 | 2 | 11 | 0.9/3.2 | 24.8 | 0.8/1.6 | 47.9 | 0.1/1.5 | 2.8 | 0.6/1.5 | 37.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | 2.5 | 0.3 |
| Общо | 11 | 2 | 118.80 | 10/35 | 24.8 | 9/18 | 47.9 | 1/17 | 2.8 | 7/16 | 37.5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | -22 | 28 | 3 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 02-11-2025 | Ънстопабъл | 0.43 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | |||
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 11-10-2025 | Черноморец Балчик | * | 11.13 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 18-10-2025 | Everbet Bay Kings Varna | 17.73 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 4 | -1 | |
| 08-11-2025 | Светкавица - Мебел стил | 4.33 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 1.0 | 0/0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||
| 15-11-2025 | Шоутайм | * | 18.33 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -25 | 3 | -3 |
| 20-11-2025 | Икономически университет Варна | 12.43 | 1/6 | 17.0 | 1/3 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 2 | -3 | ||
| 29-11-2025 | Ънстопабъл Б | 9.48 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -2 | |||
| 06-12-2025 | Ъндърдогс | 14.68 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -2 | |
| 13-12-2025 | МУ Варна | 7.83 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 20-12-2025 | Стар баскет | 13.20 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 10-01-2026 | Академия Варна | 9.23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите


