
Никола Станиславов Дюлгеров
Сезон 2025/2026
Точки
2.9
Борби
2.0
Асистенции
1.1
Стрелби
20.7%
| Никола Станиславов Дюлгеров | |
| Националност | България |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2008-01-30 |
| Предишни отбори | Стар Баскет Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море тича Б Черно море Тича Черно море Тича |
Сезон:
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 6 | 0.0/1.7 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | -10.3 | 0.0 | -1.3 | |
| Общо | 3 | 0 | 17.39 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -31 | 0 | -4 | |
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 10 | 5 | 24 | 1.4/4.8 | 26.9 | 0.5/1.1 | 52.8 | 0.9/3.7 | 25.9 | 0.1/0.4 | 25.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | -6.2 | 3.8 | 3.4 |
| Общо | 10 | 5 | 243.61 | 14/48 | 26.9 | 5/11 | 52.8 | 9/37 | 25.9 | 1/4 | 25.0 | 4 | 20 | 24 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 17 | 4 | -62 | 38 | 34 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 13 | 5 | 20 | 1.1/4.1 | 20.7 | 0.4/1.0 | 45.2 | 0.7/3.1 | 23.3 | 0.1/0.3 | 25.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | -7.2 | 2.9 | 2.3 |
| Общо | 13 | 5 | 261.00 | 14/53 | 20.7 | 5/13 | 45.2 | 9/40 | 23.3 | 1/4 | 25.0 | 4 | 22 | 26 | 14 | 16 | 10 | 0 | 0 | 22 | 5 | -93 | 38 | 30 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 19-10-2025 | Вихър Айтос | 9.78 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 0 | -1 | |||
| 02-11-2025 | Ънстопабъл | 5.98 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 | -3 | |||
| 23-11-2025 | Ударникъ А | 1.63 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | Академия Варна | * | 23.33 | 3/7 | 43.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
| 11-10-2025 | Черноморец Балчик | 27.63 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 0.3 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 8 | 7 | ||
| 18-10-2025 | Everbet Bay Kings Varna | * | 24.95 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 1 | -1 | |
| 08-11-2025 | Светкавица - Мебел стил | 23.30 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 5 | 9 | ||
| 15-11-2025 | Шоутайм | * | 26.33 | 1/6 | 17.0 | 1/1 | 1.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -44 | 2 | -4 | |
| 20-11-2025 | Икономически университет Варна | * | 24.63 | 1/6 | 17.0 | 1/3 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 2 | 0 | |
| 29-11-2025 | Ънстопабъл Б | * | 31.58 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | |
| 06-12-2025 | Ъндърдогс | 20.38 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||
| 13-12-2025 | МУ Варна | 21.50 | 2/3 | 67.0 | 0/0 | 2/3 | 0.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | |||
| 20-12-2025 | Стар баскет | 19.98 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | 0 | -2 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите


