
Петър Мирославов Колев
Сезон 2025/2026
Точки
10.8
Борби
2.8
Асистенции
2.3
Стрелби
42.1%
| Петър Мирославов Колев | |
| Националност | България |
| Родно място | Варна |
| Рождена дата | 2008-08-11 |
| Предишни отбори | Черно Море Порт-1 Черно море Тича Черно Море Тича 1 Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море Тича Черно море тича Б Черно море Тича Черно море Викудха Черно море Тича |
Сезон:
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 14 | 1.5/3.5 | 44.3 | 1.5/3.0 | 61.1 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | -5.8 | 3.0 | 1.5 | |
| Общо | 4 | 0 | 55.69 | 6/14 | 44.3 | 6/12 | 61.1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | -23 | 12 | 6 | |
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 8 | 7 | 27 | 6.0/13.9 | 41.0 | 5.3/10.5 | 47.1 | 0.8/3.4 | 21.2 | 2.0/3.5 | 56.2 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 14.8 | 10.4 |
| Общо | 8 | 7 | 218.07 | 48/111 | 41.0 | 42/84 | 47.1 | 6/27 | 21.2 | 16/28 | 56.2 | 3 | 25 | 28 | 22 | 20 | 7 | 3 | 0 | 15 | 24 | 36 | 118 | 83 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 12 | 7 | 23 | 4.5/10.4 | 42.1 | 4.0/8.0 | 50.9 | 0.5/2.4 | 16.5 | 1.3/2.3 | 56.2 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 10.8 | 7.4 |
| Общо | 12 | 7 | 273.76 | 54/125 | 42.1 | 48/96 | 50.9 | 6/29 | 16.5 | 16/28 | 56.2 | 3 | 30 | 33 | 27 | 28 | 7 | 3 | 1 | 23 | 25 | 13 | 130 | 89 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-10-2025 | Вълци Разград | 5.23 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
| 19-10-2025 | Вихър Айтос | 25.63 | 4/9 | 44.0 | 4/8 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 8 | 6 | ||
| 14-12-2025 | Сливен баскет | 8.95 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 2 | |||
| 09-01-2026 | Ънстопабъл | 15.88 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 | 2 | -1 | |||
| ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 04-10-2025 | Академия Варна | 25.80 | 7/13 | 54.0 | 5/9 | 0.6 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 | 14 | ||
| 11-10-2025 | Черноморец Балчик | * | 31.53 | 10/15 | 67.0 | 10/15 | 0.7 | 0/0 | 3/6 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
| 18-10-2025 | Everbet Bay Kings Varna | * | 27.40 | 6/13 | 46.0 | 5/10 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 4/5 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 17 | 8 |
| 08-11-2025 | Светкавица - Мебел стил | * | 32.28 | 9/18 | 50.0 | 8/14 | 0.6 | 1/4 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 21 | 23 |
| 06-12-2025 | Ъндърдогс | * | 26.15 | 7/19 | 37.0 | 5/14 | 0.4 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 16 | 8 | |
| 13-12-2025 | МУ Варна | * | 21.43 | 1/9 | 11.0 | 1/3 | 0.3 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 | 4 |
| 20-12-2025 | Стар баскет | * | 26.28 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 6 | 2 |
| 10-01-2026 | Академия Варна | * | 27.20 | 6/16 | 38.0 | 6/12 | 0.5 | 0/4 | 0.0 | 4/7 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | 4 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите


