
Милен Иванов Дудев
Сезон 2026/2027
Точки
2.5
Борби
1.0
Асистенции
6.0
Стрелби
20.0%
| Милен Иванов Дудев | |
| Националност | България |
| Родно място | Перник |
| Рождена дата | 1994-11-28 |
| Ръст | 178 см |
| Тегло | 82 кг |
| Предишни отбори | Ботев Академик Черноморец Делфин Бургас Спартак Плевен Turkish Airlines А1 Академик София А Икономически университет Варна Берое - А А1 Академик София Рилски спортист Локомотив 2020 Миньор 2015 Б Миньор 2015 А Хасково |
Сезон:
| ББЛ А1 | Редовен сезон - Запад | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 19 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50 | 0.0/1.0 | 0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | 2.5 | 5.5 |
| Общо | 2 | 2 | 37.52 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 5 | 11 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 19 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50 | 0.0/1.0 | 0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | 2.5 | 5.5 |
| Общо | 2 | 2 | 37.52 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 5 | 11 |
Мач по мач
| ББЛ А1 | Редовен сезон - Запад | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 18-10-2026 | Балкан А1 | * | 19.20 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 08-11-2026 | Левски А1 | * | 18.32 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 4 | 7 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME














Суперкупа
Мач на звездите


