| # | Състезател | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | |||||||||
| 0* | Джамари Блекмон | 19:37 | 3/7 | 43 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 7 | 10 |
| 3* | Демонд Робинсън | 20:31 | 7/12 | 58 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 16 | 25 |
| 6 | Кортни Алекзандър | 13:51 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 7/7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 15 | 17 |
| 7* | Илиян Пищиков | 21:54 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 15 | 16 |
| 9 | Алекс Симеонов | 14:28 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 |
| 10* | Джоунс Пагенкопф | 23:19 | 5/5 | 100 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 22 |
| 17 | Цветомир Миков | 8:22 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 22 | Константин Тошков | 20:19 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 33 | Николай Грозев | 22:31 | 5/7 | 71 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 14 |
| 34* | Димитър Димитров | 21:46 | 4/11 | 36 | 4/6 | 67 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8 | 11 |
| 55 | Тихомир Николов | 13:22 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Отбор/Треньор | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Общо | 200:00 | 38/68 | 56 | 30/39 | 77 | 8/29 | 28 | 18/25 | 72 | 9 | 38 | 47 | 30 | 10 | 9 | 4 | 2 | 14 | 23 | 175 | 102 | 143 | |
Помощник-треньор: Иван Коцев Иванов
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите

