Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
Отбор
Спартак Плевен

Спартак Плевен

Сезон:

НБЛ | Редовен сезон
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Ахмад Ранд 14 23 4.6/8.1 52.9 3.7/5.2 71.1 0.9/2.9 24.0 1.2/2.1 63.1 0.9 4.9 5.8 1.4 1.9 0.9 1.4 0.0 2.7 1.5 4.1 11.4 13.2
Божидар Иванов 10 1 0.1/0.4 10.0 0.0/0.1 0.0 0.1/0.3 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.9 0.3 0.1
Брет Риид 4 19 4.5/6.5 67.8 4.5/6.3 70.4 0.0/0.3 0.0 1.3/2.3 57.5 3.0 2.3 5.3 2.0 1.5 0.8 0.5 0.3 2.3 2.8 -6.8 10.3 14.5
Виктор Гергов 21 21 2.5/4.2 54.7 2.5/4.0 58.3 0.0/0.3 0.0 0.8/1.6 48.6 1.5 2.7 4.1 1.6 0.8 0.6 0.5 0.2 2.6 1.2 0.3 5.7 7.5
Георги Цеков 24 11 1.0/2.5 26.5 0.2/0.5 31.0 0.8/2.0 34.3 0.5/0.5 100.0 0.1 0.5 0.7 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.9 0.4 1.0 3.2 2.4
Дарио Тодоров 18 2 0.3/1.1 21.0 0.1/0.3 41.7 0.2/0.7 50.0 0.0/0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 -0.8 0.9 -0.2
Декуан Брейси 15 23 5.1/10.5 48.5 3.9/6.7 57.2 1.3/3.8 29.6 2.1/3.5 61.2 0.5 1.9 2.5 4.7 2.5 0.9 0.1 0.1 3.2 4.2 6.3 13.6 13.2
Дерек Кълвър 7 20 4.7/8.7 43.3 4.7/8.7 50.5 0.0/0.0 2.7/4.3 72.5 3.1 4.7 7.9 2.0 2.0 0.3 0.4 0.7 2.3 3.4 2.4 12.1 15.6
Ивайло Войников 15 2 0.1/0.1 6.7 0.1/0.1 50.0 0.0/0.0 0.1/0.4 33.3 0.1 0.3 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.4 -0.7 0.3 0.3
Игор Кесар 12 27 6.5/10.2 64.2 5.5/7.3 75.3 1.0/2.8 30.8 5.3/6.7 81.8 2.8 4.1 6.8 2.3 2.5 0.8 0.5 0.0 2.6 5.4 3.9 19.3 24.9
Калоян Пенев 23 4 0.2/0.4 15.2 0.1/0.2 75.0 0.0/0.2 25.0 0.2/0.3 66.7 0.1 0.3 0.3 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 -2.2 0.6 0.3
Крис Минков 18 24 2.5/6.4 40.0 1.8/2.9 62.0 0.7/3.4 22.4 1.3/1.6 85.6 0.8 2.6 3.4 1.7 0.6 0.5 0.2 0.1 3.3 1.7 1.3 7.1 6.5
Кристчън Киилинг 22 31 5.8/12.0 49.6 3.6/6.5 59.5 2.2/5.5 41.8 2.0/2.4 78.3 0.8 3.9 4.7 3.7 1.8 1.3 0.4 0.1 2.8 2.4 4.7 15.7 16.7
Милен Захариев 24 22 2.5/5.8 45.0 1.7/3.4 50.9 0.8/2.4 39.5 1.5/2.5 56.2 1.9 2.2 4.0 1.6 1.3 0.8 0.3 0.3 2.0 2.2 4.5 7.3 8.3
Симеон Лепичев 16 28 4.2/8.8 43.9 3.6/6.5 52.2 0.6/2.3 23.7 0.9/1.1 81.9 1.4 5.2 6.6 2.4 1.7 0.8 0.9 0.2 2.0 1.1 4.4 9.8 12.9
Тревион Халоуел 23 28 5.4/12.0 47.4 2.3/4.3 52.1 3.2/7.6 43.2 1.6/1.9 82.2 0.3 2.4 2.8 5.0 2.3 1.0 0.0 0.3 2.5 2.5 3.6 15.7 15.1
НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Виктор Гергов 3 18 1.7/1.7 66.7 1.7/1.7 100.0 0.0/0.0 0.0/1.7 0.0 1.3 3.0 4.3 0.3 1.0 0.0 1.0 0.0 2.3 1.0 4.7 3.3 5.0
Георги Цеков 3 2 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 0.0 0.3
Дарио Тодоров 3 1 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -0.7 0.0 -1.0
Декуан Брейси 3 26 6.0/12.7 51.3 3.3/7.3 59.6 2.7/5.3 50.0 2.0/5.0 38.3 0.3 1.3 1.7 2.7 1.0 1.3 0.0 0.7 3.3 5.0 8.3 16.7 12.7
Игор Кесар 3 27 4.7/8.3 54.0 2.7/4.3 62.2 2.0/4.0 47.8 3.7/4.0 94.4 1.7 4.0 5.7 3.3 1.7 0.7 0.3 0.3 2.0 2.3 14.3 15.0 19.3
Калоян Пенев 3 1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 -1.3 0.0 -0.3
Крис Минков 3 9 0.3/1.0 16.7 0.3/0.3 100.0 0.0/0.7 0.0 0.3/0.3 100.0 0.7 0.7 1.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 -6.7 1.0 2.0
Кристчън Киилинг 3 30 7.0/12.3 56.0 6.3/7.3 85.0 0.7/5.0 11.4 2.3/3.0 80.0 0.7 3.0 3.7 5.0 1.3 2.7 0.3 0.0 4.0 3.7 10.7 17.0 21.0
Милен Захариев 3 21 5.3/9.0 60.7 4.7/6.3 75.0 0.7/2.7 27.8 2.0/4.0 47.2 2.7 3.0 5.7 1.3 0.7 1.3 0.0 0.0 1.7 3.0 9.3 13.3 16.7
Симеон Лепичев 3 32 4.0/6.3 63.0 3.3/5.0 66.1 0.7/1.3 50.0 1.0/2.0 37.5 0.7 4.3 5.0 1.0 0.7 0.3 1.0 0.0 2.7 1.0 4.3 9.7 11.3
Тревион Халоуел 3 20 3.3/8.3 40.3 1.7/3.3 52.8 1.7/5.0 31.7 0.7/1.0 75.0 0.0 2.0 2.0 2.3 2.0 1.3 0.0 0.0 2.3 1.7 -0.7 9.0 6.7
Христо Захариев 3 13 1.0/3.0 14.3 0.3/0.7 50.0 0.7/2.3 13.3 1.0/2.0 62.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 1.0 6.0 3.7 3.3
НБЛ | Плейоф - Полуфинали
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Виктор Гергов 2 15 1.0/1.0 50.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 1.5/4.0 41.7 1.0 2.0 3.0 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.5 2.0 -9.5 3.5 4.5
Георги Цеков 2 1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0
Дарио Тодоров 2 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Декуан Брейси 2 25 6.5/10.5 60.5 4.5/8.0 58.3 2.0/2.5 50.0 1.0/4.5 22.2 1.0 2.0 3.0 4.0 0.5 1.0 0.0 0.5 4.5 4.5 2.0 16.0 15.5
Игор Кесар 2 33 5.0/7.5 67.0 4.0/4.5 91.7 1.0/3.0 33.3 7.5/8.0 92.9 0.5 2.5 3.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 -1.5 18.5 21.0
Калоян Пенев 2 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.0 0.0 -0.5
Крис Минков 2 17 1.5/2.0 37.5 1.0/1.0 100.0 0.5/1.0 50.0 1.0/1.0 100.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.5 -8.0 4.5 3.5
Кристчън Киилинг 2 35 6.5/13.5 49.5 5.0/8.5 60.6 1.5/5.0 30.0 3.5/4.5 77.5 0.5 3.5 4.0 3.5 2.0 2.5 0.0 0.5 2.0 4.5 -8.5 18.0 20.0
Милен Захариев 2 25 4.0/9.0 49.0 2.5/6.0 45.0 1.5/3.0 50.0 0.5/2.5 16.7 2.0 2.0 4.0 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 3.0 2.0 -3.0 10.0 6.5
Симеон Лепичев 2 28 4.0/9.5 41.5 3.5/6.5 55.0 0.5/3.0 25.0 2.5/3.5 83.3 1.0 4.0 5.0 1.5 1.0 0.0 0.5 0.5 4.0 3.0 -1.0 11.0 9.0
Тревион Халоуел 2 19 4.0/9.0 44.5 1.5/2.0 75.0 2.5/7.0 41.1 2.5/3.0 87.5 0.0 2.5 2.5 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 -11.5 13.0 12.0
efbet Купа България мъже | Четвъртфинали
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Виктор Гергов 1 19 1.0/3.0 33.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0/2.0 0.0 1.0 5.0 6.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 16.0 2.0 6.0
Георги Цеков 1 1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 1.0 1.0
Дарио Тодоров 1 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Декуан Брейси 1 21 3.0/6.0 50.0 2.0/3.0 66.7 1.0/3.0 33.3 2.0/4.0 50.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 1.0 9.0 9.0 6.0
Ивайло Войников 1 1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Игор Кесар 1 29 3.0/8.0 38.0 2.0/4.0 50.0 1.0/4.0 25.0 3.0/6.0 50.0 4.0 3.0 7.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 5.0 10.0 14.0
Калоян Пенев 1 1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Крис Минков 1 22 4.0/8.0 50.0 3.0/7.0 42.9 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 1.0 2.0 3.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.0 9.0 7.0
Кристчън Киилинг 1 28 6.0/10.0 60.0 2.0/3.0 66.7 4.0/7.0 57.1 0.0/0.0 1.0 2.0 3.0 8.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 10.0 16.0 19.0
Милен Захариев 1 22 5.0/14.0 36.0 3.0/8.0 37.5 2.0/6.0 33.3 2.0/8.0 25.0 4.0 3.0 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 6.0 5.0 14.0 7.0
Симеон Лепичев 1 28 5.0/9.0 56.0 5.0/7.0 71.4 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 1.0 5.0 6.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 5.0 10.0 10.0
Тревион Халоуел 1 29 5.0/14.0 36.0 1.0/3.0 33.3 4.0/11.0 36.4 3.0/3.0 100.0 0.0 5.0 5.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 7.0 17.0 15.0
efbet Купа България мъже | Полуфинали
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Виктор Гергов 1 11 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -10.0 0.0 -1.0
Георги Цеков 1 1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0
Дарио Тодоров 1 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Декуан Брейси 1 26 6.0/11.0 55.0 5.0/9.0 55.6 1.0/2.0 50.0 2.0/5.0 40.0 1.0 4.0 5.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 -2.0 15.0 14.0
Ивайло Войников 1 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Игор Кесар 1 28 5.0/13.0 38.0 4.0/8.0 50.0 1.0/5.0 20.0 4.0/4.0 100.0 4.0 3.0 7.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 5.0 -23.0 15.0 15.0
Калоян Пенев 1 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Крис Минков 1 26 4.0/8.0 50.0 1.0/4.0 25.0 3.0/4.0 75.0 0.0/0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 1.0 -14.0 11.0 8.0
Кристчън Киилинг 1 32 3.0/9.0 33.0 1.0/2.0 50.0 2.0/7.0 28.6 2.0/4.0 50.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 5.0 -17.0 10.0 9.0
Милен Захариев 1 15 1.0/5.0 20.0 1.0/2.0 50.0 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -9.0 2.0 1.0
Симеон Лепичев 1 30 5.0/15.0 33.0 4.0/10.0 40.0 1.0/5.0 20.0 2.0/2.0 100.0 2.0 8.0 10.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0 -2.0 13.0 13.0
Тревион Халоуел 1 29 0.0/8.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/7.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -10.0 0.0 -4.0
Суперкупа на България | Суперкупа на България
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Ахмад Ранд 1 20 3.0/7.0 43.0 3.0/4.0 75.0 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -20.0 6.0 3.0
Брет Риид 1 14 2.0/6.0 33.0 2.0/6.0 33.3 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 -18.0 4.0 -3.0
Виктор Гергов 1 21 1.0/2.0 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0
Георги Цеков 1 9 1.0/3.0 33.0 0.0/0.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0 3.0 1.0
Дерек Кълвър 1 26 4.0/7.0 57.0 4.0/7.0 57.1 0.0/0.0 5.0/10.0 50.0 3.0 12.0 15.0 2.0 4.0 1.0 2.0 0.0 1.0 9.0 -1.0 13.0 29.0
Калоян Пенев 1 3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Крис Минков 1 24 2.0/4.0 50.0 1.0/1.0 100.0 1.0/3.0 33.3 5.0/5.0 100.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 -23.0 10.0 11.0
Кристчън Киилинг 1 31 8.0/16.0 50.0 4.0/10.0 40.0 4.0/6.0 66.7 2.0/3.0 66.7 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 -5.0 22.0 16.0
Милен Захариев 1 22 4.0/8.0 50.0 4.0/6.0 66.7 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 3.0 2.0 5.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -13.0 8.0 13.0
Тревион Халоуел 1 29 3.0/10.0 30.0 1.0/2.0 50.0 2.0/8.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -13.0 8.0 1.0
Общо за сезона
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Божидар Иванов 10 1 0.1/0.4 10.0 0.0/0.1 0.0 0.1/0.3 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.9 0.3 0.1
Дарио Тодоров 25 2 0.2/0.8 15.1 0.1/0.2 41.7 0.2/0.6 42.9 0.0/0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 -0.7 0.6 -0.2
Декуан Брейси 22 24 5.3/10.6 50.4 3.8/6.9 58.0 1.5/3.8 35.4 2.0/3.9 54.2 0.5 2.0 2.5 4.2 2.1 1.0 0.0 0.2 3.4 4.2 5.9 14.1 13.0
Ивайло Войников 17 1 0.1/0.1 5.9 0.1/0.1 50.0 0.0/0.0 0.1/0.4 33.3 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.4 -0.5 0.2 0.2
Игор Кесар 19 28 5.8/9.6 60.1 4.6/6.4 72.3 1.2/3.2 32.9 5.1/6.2 84.2 2.5 3.8 6.3 2.2 2.3 0.6 0.4 0.1 2.3 4.9 3.6 17.8 22.5
Симеон Лепичев 23 29 4.2/8.8 46.2 3.7/6.5 54.7 0.6/2.3 26.1 1.0/1.4 75.8 1.3 5.1 6.3 2.0 1.5 0.7 0.8 0.2 2.3 1.3 3.7 10.0 12.3
Христо Захариев 3 13 1.0/3.0 14.3 0.3/0.7 50.0 0.7/2.3 13.3 1.0/2.0 62.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 1.0 6.0 3.7 3.3
Ахмад Ранд 15 22 4.5/8.1 52.2 3.7/5.1 71.3 0.9/2.9 22.4 1.1/1.9 63.1 0.9 4.7 5.6 1.3 1.9 0.8 1.3 0.0 2.6 1.4 2.5 11.1 12.5
Брет Риид 5 18 4.0/6.4 60.8 4.0/6.2 63.0 0.0/0.2 0.0 1.0/1.8 57.5 2.4 2.2 4.6 1.8 1.2 0.6 0.4 0.4 2.8 2.2 -9.0 9.0 11.0
Виктор Гергов 29 20 2.1/3.5 52.8 2.1/3.3 59.5 0.0/0.2 0.0 0.7/1.7 39.2 1.3 2.6 3.9 1.3 0.9 0.5 0.5 0.1 2.4 1.2 0.3 4.9 6.4
Георги Цеков 32 9 0.8/1.9 20.9 0.2/0.4 31.0 0.6/1.6 34.3 0.4/0.4 100.0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7 0.3 0.5 2.5 1.9
Дерек Кълвър 8 21 4.6/8.5 45.0 4.6/8.5 51.5 0.0/0.0 3.0/5.0 69.3 3.1 5.6 8.8 2.0 2.3 0.4 0.6 0.6 2.1 4.1 2.0 12.3 17.3
Калоян Пенев 31 3 0.1/0.3 11.3 0.1/0.2 75.0 0.0/0.1 25.0 0.1/0.3 50.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 -1.8 0.4 0.1
Крис Минков 26 22 2.3/5.5 38.3 1.5/2.6 64.5 0.7/2.8 27.6 1.2/1.4 88.4 0.7 2.2 2.9 1.5 0.5 0.3 0.2 0.1 3.0 1.5 -1.8 6.5 6.0
Кристчън Киилинг 30 31 5.9/12.1 50.1 3.8/6.6 61.4 2.1/5.5 38.9 2.0/2.6 76.5 0.7 3.6 4.3 3.9 1.9 1.5 0.3 0.1 2.9 2.8 3.5 16.0 17.1
Милен Захариев 32 22 2.9/6.6 45.8 2.1/4.0 52.9 0.8/2.6 36.0 1.4/2.7 50.2 2.0 2.3 4.3 1.7 1.1 0.7 0.3 0.3 2.0 2.3 3.5 8.1 8.9
Тревион Халоуел 31 27 4.9/11.3 44.1 2.0/3.9 50.4 2.9/7.4 39.8 1.5/1.8 83.0 0.3 2.3 2.6 4.4 2.2 1.0 0.0 0.2 2.3 2.3 1.3 14.1 13.0

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан