Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
Отбор
Ботев 2012 жени

Ботев 2012 жени

Сезон:

ББЛ жени | Редовен сезон
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Анита Димитрова 4 11 2.5/4.0 41.8 2.5/4.0 41.7 0.0/0.0 1.3/1.5 83.3 3.5 1.3 4.8 0.3 1.8 0.8 0.0 0.3 0.8 0.8 2.0 6.3 8.3
Ванеса Кокалова 4 18 5.3/10.0 53.8 4.0/7.0 47.5 1.3/3.0 31.7 3.0/3.5 92.6 1.3 1.5 2.8 1.0 2.3 1.8 0.0 0.3 1.3 2.0 7.5 14.8 13.3
Веселина Трайкова 12 16 2.3/6.3 25.3 2.1/5.8 28.4 0.2/0.6 16.7 0.6/0.8 77.5 1.0 1.9 2.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.3 1.5 0.9 9.6 5.3 4.5
Виолета Петкова 8 8 0.5/1.3 28.1 0.5/1.1 56.3 0.0/0.1 0.0 0.0/0.0 0.1 1.1 1.3 1.6 0.8 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0 6.3 1.0 2.9
Зорница Найденова 13 29 2.5/6.2 41.1 1.9/3.2 59.1 0.6/3.0 20.5 0.9/1.5 63.3 0.8 3.1 3.9 6.1 3.9 1.9 0.1 0.0 0.6 1.6 21.7 6.6 11.5
Инна Рашова 13 24 3.6/8.7 41.8 3.6/8.5 42.6 0.0/0.2 0.0 2.2/3.2 72.5 4.8 8.6 13.5 1.0 1.9 2.2 0.4 0.0 2.1 2.1 20.4 9.5 18.5
Кристиана Борисова 12 19 4.7/8.8 50.2 4.3/6.8 64.3 0.4/2.1 25.0 1.8/3.4 60.2 1.0 3.4 4.4 1.1 1.3 1.4 0.4 0.3 0.9 2.3 13.5 11.5 12.7
Моника Тодорова 13 31 4.4/10.7 40.8 2.8/5.0 55.2 1.6/5.7 31.3 1.5/1.8 77.8 0.5 3.4 3.9 5.4 2.0 2.8 0.0 0.2 1.3 1.6 23.3 11.8 15.4
Ренета Димитрова 11 19 3.0/7.1 36.9 2.8/6.2 41.2 0.2/0.9 16.7 0.8/2.3 45.2 1.2 2.7 3.9 2.0 0.9 1.5 1.3 0.1 1.1 1.3 14.5 7.0 9.4
Христина Горецова 11 23 2.9/7.5 38.1 1.1/2.7 42.8 1.8/4.8 38.6 0.2/0.4 50.0 1.5 3.1 4.6 1.8 1.1 0.9 0.1 0.3 1.6 0.4 22.9 7.8 7.8
Цветомила Петрова 8 16 2.4/6.9 28.5 2.4/6.4 36.8 0.0/0.5 0.0 1.4/2.8 48.3 3.4 4.0 7.4 0.9 0.8 1.6 0.3 0.4 0.8 2.5 16.1 6.1 11.0
Шеввал Мехмед 13 14 0.7/3.8 19.6 0.5/1.9 27.8 0.2/1.9 7.6 0.2/0.2 100.0 0.2 0.5 0.6 1.1 0.5 0.6 0.0 0.0 1.2 0.5 12.6 1.7 -0.5
Купа на ББЛ жени | Финална четворка
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Ванеса Кокалова 1 25 0.0/11.0 0.0 0.0/8.0 0.0 0.0/3.0 0.0 8.0/13.0 61.5 4.0 3.0 7.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 8.0 -8.0 8.0 4.0
Веселина Трайкова 2 10 1.5/5.0 15.0 1.5/5.0 30.0 0.0/0.0 0.0/0.0 3.0 2.0 5.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.0 3.0 5.5
Виолета Петкова 2 9 0.5/2.5 10.0 0.5/2.0 25.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.5 2.5 3.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 3.0 1.0 4.5
Зорница Найденова 2 27 0.0/6.5 0.0 0.0/3.0 0.0 0.0/3.5 0.0 0.0/0.0 1.0 4.5 5.5 5.0 2.5 0.5 0.0 0.0 2.0 1.0 -5.5 0.0 1.0
Инна Рашова 2 29 3.0/7.0 44.0 3.0/6.5 46.4 0.0/0.5 0.0 0.5/2.0 25.0 3.0 8.0 11.0 1.0 2.0 3.0 0.5 0.0 3.0 3.0 2.5 6.5 14.5
Кристиана Борисова 2 14 2.5/7.0 41.5 2.0/5.0 66.7 0.5/2.0 16.7 1.0/1.0 100.0 1.0 0.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 6.0 6.5 3.5
Моника Тодорова 2 33 3.5/11.0 31.5 2.0/4.0 50.0 1.5/7.0 21.4 1.5/2.5 66.7 3.0 6.5 9.5 5.5 8.5 3.0 0.0 0.5 2.5 3.5 3.5 10.0 11.5
Ренета Димитрова 1 22 2.0/7.0 29.0 1.0/5.0 20.0 1.0/2.0 50.0 2.0/2.0 100.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 7.0 8.0
София Обретенова 2 9 1.0/3.0 16.5 1.0/2.5 40.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 1.0 0.5 1.5 0.5 1.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5 2.0 0.5
Теодора Големанска 1 15 2.0/8.0 25.0 2.0/6.0 33.3 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -3.0 4.0 -2.0
Христина Горецова 2 16 0.5/5.5 7.0 0.5/1.5 25.0 0.0/4.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 3.5 3.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 1.5 0.0
Шеввал Мехмед 2 9 0.5/2.5 25.0 0.0/1.0 0.0 0.5/1.5 25.0 0.5/1.0 50.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.0
Общо за сезона
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Анита Димитрова 4 11 2.5/4.0 41.8 2.5/4.0 41.7 0.0/0.0 1.3/1.5 83.3 3.5 1.3 4.8 0.3 1.8 0.8 0.0 0.3 0.8 0.8 2.0 6.3 8.3
Ванеса Кокалова 5 20 4.2/10.2 43.0 3.2/7.2 38.0 1.0/3.0 25.3 4.0/5.4 84.8 1.8 1.8 3.6 1.2 2.2 1.4 0.2 0.4 1.6 3.2 4.4 13.4 11.4
Веселина Трайкова 14 16 2.1/6.1 23.8 2.0/5.6 28.6 0.1/0.5 16.7 0.5/0.7 77.5 1.3 1.9 3.2 0.9 0.8 0.9 0.6 0.3 1.4 0.8 8.1 4.9 4.6
Виолета Петкова 10 8 0.5/1.5 24.5 0.5/1.3 50.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.0 0.2 1.4 1.6 1.3 0.6 0.9 0.3 0.0 0.4 0.1 5.6 1.0 3.2
Зорница Найденова 15 29 2.2/6.3 35.6 1.7/3.2 50.0 0.5/3.1 17.8 0.8/1.3 63.3 0.9 3.3 4.1 5.9 3.7 1.7 0.1 0.0 0.8 1.5 18.1 5.7 10.1
Инна Рашова 15 25 3.5/8.5 42.1 3.5/8.3 43.1 0.0/0.2 0.0 2.0/3.1 68.2 4.6 8.5 13.1 1.0 1.9 2.3 0.4 0.0 2.2 2.2 18.0 9.1 17.9
Кристиана Борисова 14 18 4.4/8.6 48.9 3.9/6.5 64.6 0.4/2.1 23.8 1.6/3.1 64.2 1.0 3.0 4.0 1.1 1.3 1.4 0.4 0.4 0.9 2.0 12.4 10.8 11.4
Моника Тодорова 15 31 4.3/10.7 39.6 2.7/4.9 54.5 1.6/5.9 30.0 1.5/1.9 74.6 0.9 3.8 4.7 5.4 2.9 2.8 0.0 0.2 1.5 1.9 20.7 11.6 14.9
Ренета Димитрова 12 19 2.9/7.1 36.3 2.7/6.1 39.4 0.3/1.0 21.4 0.9/2.3 52.1 1.2 2.8 3.9 1.9 0.9 1.8 1.2 0.1 1.3 1.3 13.3 7.0 9.3
Христина Горецова 13 22 2.5/7.2 33.3 1.0/2.5 39.9 1.5/4.7 32.7 0.2/0.5 50.0 1.3 3.2 4.5 1.7 1.0 0.8 0.2 0.2 1.5 0.4 19.5 6.8 6.6
Цветомила Петрова 8 16 2.4/6.9 28.5 2.4/6.4 36.8 0.0/0.5 0.0 1.4/2.8 48.3 3.4 4.0 7.4 0.9 0.8 1.6 0.3 0.4 0.8 2.5 16.1 6.1 11.0
Шеввал Мехмед 15 13 0.7/3.7 20.3 0.5/1.8 25.3 0.2/1.9 10.3 0.2/0.3 75.0 0.1 0.5 0.7 1.1 0.6 0.5 0.0 0.0 1.1 0.5 11.1 1.7 -0.3
София Обретенова 2 9 1.0/3.0 16.5 1.0/2.5 40.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 1.0 0.5 1.5 0.5 1.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5 2.0 0.5
Теодора Големанска 1 15 2.0/8.0 25.0 2.0/6.0 33.3 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -3.0 4.0 -2.0

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан