Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
Отбор
Берое-Стара Загора

Берое-Стара Загора

Сезон:

НБЛ | Редовен сезон
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Антъни Уолкър 15 28 6.9/13.5 44.7 4.9/8.2 58.6 1.9/5.3 27.1 4.9/5.9 84.1 2.0 5.3 7.3 1.4 2.1 1.1 0.5 0.3 2.5 4.6 -0.3 20.5 22.5
Брет Риид 6 25 6.2/11.0 56.0 6.2/10.8 56.5 0.0/0.2 0.0 2.7/6.3 44.2 3.3 4.3 7.7 2.5 1.3 1.0 1.2 0.8 2.2 4.5 0.3 15.0 19.0
Венцислав Петков 15 31 4.1/11.5 34.1 1.7/4.1 36.9 2.3/7.4 30.3 2.1/2.5 84.5 0.3 1.7 2.1 4.1 2.1 1.3 0.0 0.3 2.7 1.9 -0.3 12.5 8.6
Виктор Онудиуе 11 12 1.2/3.0 30.0 1.1/2.5 38.5 0.1/0.5 20.0 0.7/1.4 54.2 1.2 2.1 3.3 0.5 0.5 0.0 0.3 0.2 1.5 1.2 -2.5 3.2 3.9
Дариъс Банкс 6 32 5.0/10.3 47.2 4.2/8.8 44.5 0.8/1.5 66.7 4.0/4.3 93.3 2.3 4.2 6.5 2.0 2.8 1.2 0.0 1.2 1.8 3.7 -2.8 14.8 16.5
Дейлън Ригнал 3 3 0.7/0.7 33.3 0.7/0.7 100.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -2.7 1.3 1.3
Ивайло Тонев 13 16 2.5/5.8 38.9 1.2/2.8 42.8 1.2/3.0 40.0 0.7/1.1 75.0 0.3 2.2 2.5 1.7 1.7 0.4 0.2 0.3 1.8 1.8 -1.0 6.8 5.8
Калоян Колчев 13 1 0.1/0.3 7.7 0.0/0.2 0.0 0.1/0.2 50.0 0.0/0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.2
Карлос Антов 7 1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.1
Кени Дай 15 31 5.7/9.9 58.1 4.6/7.1 68.3 1.1/2.7 35.6 1.3/2.0 63.6 0.8 2.8 3.6 4.3 2.1 2.1 0.0 0.7 2.4 2.6 -1.9 13.7 16.1
Кристиян Желев 13 4 0.3/0.6 18.5 0.3/0.5 83.3 0.0/0.2 0.0 0.5/0.6 50.0 0.2 0.5 0.7 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.4 -0.7 1.2 1.8
Кристиян Челенков 15 4 0.1/0.1 3.3 0.1/0.1 50.0 0.0/0.0 0.1/0.1 100.0 0.3 0.4 0.7 0.0 0.5 0.1 0.2 0.1 0.7 0.1 -0.2 0.3 0.0
Кръстомир Михов 15 24 3.0/7.1 39.5 2.0/4.1 44.1 1.0/3.1 30.2 2.1/2.5 80.5 0.8 2.5 3.3 1.1 1.5 0.3 0.2 0.2 1.8 2.2 0.2 9.1 8.1
Мартин Йорданов 15 17 1.9/3.7 54.7 1.8/3.5 54.3 0.1/0.3 66.7 0.7/1.7 44.8 1.5 2.2 3.7 0.6 0.9 0.3 0.3 0.2 2.4 1.3 -2.2 4.7 4.4
Мартин Русев 15 16 1.5/3.9 35.9 1.3/2.5 57.9 0.2/1.3 11.7 2.6/4.1 61.6 1.1 1.0 2.1 2.1 1.2 0.9 0.1 0.1 1.5 2.9 -1.9 5.7 6.9
Стилиан Добрев 3 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо за сезона
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Антъни Уолкър 15 28 6.9/13.5 44.7 4.9/8.2 58.6 1.9/5.3 27.1 4.9/5.9 84.1 2.0 5.3 7.3 1.4 2.1 1.1 0.5 0.3 2.5 4.6 -0.3 20.5 22.5
Брет Риид 6 25 6.2/11.0 56.0 6.2/10.8 56.5 0.0/0.2 0.0 2.7/6.3 44.2 3.3 4.3 7.7 2.5 1.3 1.0 1.2 0.8 2.2 4.5 0.3 15.0 19.0
Венцислав Петков 15 31 4.1/11.5 34.1 1.7/4.1 36.9 2.3/7.4 30.3 2.1/2.5 84.5 0.3 1.7 2.1 4.1 2.1 1.3 0.0 0.3 2.7 1.9 -0.3 12.5 8.6
Виктор Онудиуе 11 12 1.2/3.0 30.0 1.1/2.5 38.5 0.1/0.5 20.0 0.7/1.4 54.2 1.2 2.1 3.3 0.5 0.5 0.0 0.3 0.2 1.5 1.2 -2.5 3.2 3.9
Дариъс Банкс 6 32 5.0/10.3 47.2 4.2/8.8 44.5 0.8/1.5 66.7 4.0/4.3 93.3 2.3 4.2 6.5 2.0 2.8 1.2 0.0 1.2 1.8 3.7 -2.8 14.8 16.5
Дейлън Ригнал 3 3 0.7/0.7 33.3 0.7/0.7 100.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -2.7 1.3 1.3
Ивайло Тонев 13 16 2.5/5.8 38.9 1.2/2.8 42.8 1.2/3.0 40.0 0.7/1.1 75.0 0.3 2.2 2.5 1.7 1.7 0.4 0.2 0.3 1.8 1.8 -1.0 6.8 5.8
Калоян Колчев 13 1 0.1/0.3 7.7 0.0/0.2 0.0 0.1/0.2 50.0 0.0/0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.2
Карлос Антов 7 1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.1
Кени Дай 15 31 5.7/9.9 58.1 4.6/7.1 68.3 1.1/2.7 35.6 1.3/2.0 63.6 0.8 2.8 3.6 4.3 2.1 2.1 0.0 0.7 2.4 2.6 -1.9 13.7 16.1
Кристиян Желев 13 4 0.3/0.6 18.5 0.3/0.5 83.3 0.0/0.2 0.0 0.5/0.6 50.0 0.2 0.5 0.7 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.4 -0.7 1.2 1.8
Кристиян Челенков 15 4 0.1/0.1 3.3 0.1/0.1 50.0 0.0/0.0 0.1/0.1 100.0 0.3 0.4 0.7 0.0 0.5 0.1 0.2 0.1 0.7 0.1 -0.2 0.3 0.0
Кръстомир Михов 15 24 3.0/7.1 39.5 2.0/4.1 44.1 1.0/3.1 30.2 2.1/2.5 80.5 0.8 2.5 3.3 1.1 1.5 0.3 0.2 0.2 1.8 2.2 0.2 9.1 8.1
Мартин Йорданов 15 17 1.9/3.7 54.7 1.8/3.5 54.3 0.1/0.3 66.7 0.7/1.7 44.8 1.5 2.2 3.7 0.6 0.9 0.3 0.3 0.2 2.4 1.3 -2.2 4.7 4.4
Мартин Русев 15 16 1.5/3.9 35.9 1.3/2.5 57.9 0.2/1.3 11.7 2.6/4.1 61.6 1.1 1.0 2.1 2.1 1.2 0.9 0.1 0.1 1.5 2.9 -1.9 5.7 6.9
Стилиан Добрев 3 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан