Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
Отбор
Шумен

Шумен

Сезон:

НБЛ | Редовен сезон
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Баръш Мустафа 16 20 1.7/4.0 38.4 0.8/1.4 61.7 0.9/2.6 36.0 0.5/0.6 83.3 0.5 0.8 1.3 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 2.4 0.7 -4.6 4.8 2.1
Бенямин Зечич 16 28 5.2/12.7 37.2 3.9/7.8 49.6 1.3/4.9 22.9 2.0/3.5 52.1 0.9 3.7 4.6 6.4 2.6 1.8 0.1 0.4 1.8 3.8 -6.8 13.7 16.7
Веселин Байчев 4 2 0.3/0.5 12.5 0.0/0.0 0.3/0.5 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.8 0.3
Владислав Станев 13 8 0.3/0.8 14.6 0.2/0.5 33.3 0.1/0.3 33.3 0.4/0.4 100.0 0.1 0.5 0.5 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.9 0.4 -4.1 1.1 1.0
Георги Димитров 5 1 0.0/0.4 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 0.0 -0.8
Дамян Минков 12 24 2.9/7.2 34.0 2.3/5.0 36.3 0.7/2.2 31.1 0.8/1.3 61.3 2.2 2.5 4.7 1.0 1.2 0.7 0.0 0.4 2.8 1.2 -6.8 7.3 5.8
Джакори Ийли 7 20 3.9/7.6 45.1 3.6/5.3 66.3 0.3/2.3 16.7 2.1/4.6 47.6 1.1 2.0 3.1 1.0 1.6 0.7 0.6 0.1 2.1 2.9 -8.1 10.1 8.4
Ексевиър Форд 4 21 4.3/12.3 38.0 3.5/10.0 37.6 0.8/2.3 42.9 1.8/3.3 55.6 1.5 3.8 5.3 0.8 0.3 0.5 0.5 0.3 2.5 1.8 -12.0 11.0 7.3
Зайън Стайлс 2 31 5.5/15.0 36.0 4.5/10.5 41.8 1.0/4.5 22.5 5.5/7.5 72.3 0.0 2.5 2.5 3.0 4.0 1.5 0.0 0.5 3.5 7.0 -7.0 17.5 12.0
Ивелин Йорданов 3 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Костадин Лазаров 2 27 4.0/8.0 50.0 4.0/5.5 73.2 0.0/2.5 0.0 3.5/4.0 91.7 0.0 2.0 2.0 0.5 2.5 0.5 0.0 1.5 2.5 3.5 -10.5 11.5 7.0
Майкъл Уилямс 12 28 5.5/13.8 36.5 2.8/7.0 38.4 2.8/6.8 42.9 3.8/4.3 92.5 1.6 2.6 4.2 2.9 2.0 1.8 0.8 0.3 2.6 3.1 -1.5 17.5 16.7
Максим Чоков 11 7 0.5/1.6 14.5 0.3/0.5 40.0 0.3/1.1 28.3 0.0/0.0 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.1 0.0 1.1 0.1 -1.0 1.4 0.0
Мартин Коцев 6 19 2.3/4.3 57.3 2.3/4.0 61.9 0.0/0.3 0.0 0.8/1.0 83.3 1.3 3.5 4.8 4.0 1.8 0.5 0.0 0.5 2.2 1.8 -6.5 5.5 9.8
Милен Чолаков 8 29 2.9/6.3 43.5 0.9/2.0 37.5 2.0/4.3 44.3 1.1/1.6 54.2 0.9 3.8 4.6 1.4 1.4 0.6 0.1 0.0 3.3 2.1 -4.4 8.9 9.1
Окан Хасанов 14 1 0.1/0.3 4.8 0.1/0.2 25.0 0.1/0.1 100.0 0.1/0.1 100.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 -0.7 0.5 0.4
Ореолуапо Идоу 15 25 5.5/10.3 50.2 5.3/9.7 55.0 0.2/0.6 23.8 3.1/4.5 73.4 2.9 5.7 8.6 1.2 1.7 0.5 0.1 0.3 2.9 3.1 -3.3 14.4 16.9
Отас Айекекполор 7 14 2.1/4.7 31.7 2.0/3.4 61.5 0.1/1.3 8.3 1.1/2.0 53.3 1.7 2.9 4.6 0.6 1.0 0.3 0.6 0.1 2.4 2.3 -4.3 5.6 6.9
Радостин Божилов 8 2 0.1/0.3 6.3 0.1/0.3 50.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.3 0.5
Росен Иванов 7 5 0.0/0.1 0.0 0.0/0.1 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.1 0.3 0.4 0.9 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.4 0.0 1.4
Росен Узунов 1 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Станислав Бънков 11 3 0.1/0.5 4.5 0.0/0.1 0.0 0.1/0.5 16.7 0.0/0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.1 -1.9 0.3 -0.3
Общо за сезона
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Баръш Мустафа 16 20 1.7/4.0 38.4 0.8/1.4 61.7 0.9/2.6 36.0 0.5/0.6 83.3 0.5 0.8 1.3 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 2.4 0.7 -4.6 4.8 2.1
Бенямин Зечич 16 28 5.2/12.7 37.2 3.9/7.8 49.6 1.3/4.9 22.9 2.0/3.5 52.1 0.9 3.7 4.6 6.4 2.6 1.8 0.1 0.4 1.8 3.8 -6.8 13.7 16.7
Веселин Байчев 4 2 0.3/0.5 12.5 0.0/0.0 0.3/0.5 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.8 0.3
Владислав Станев 13 8 0.3/0.8 14.6 0.2/0.5 33.3 0.1/0.3 33.3 0.4/0.4 100.0 0.1 0.5 0.5 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.9 0.4 -4.1 1.1 1.0
Георги Димитров 5 1 0.0/0.4 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.4 0.0 -0.8
Дамян Минков 12 24 2.9/7.2 34.0 2.3/5.0 36.3 0.7/2.2 31.1 0.8/1.3 61.3 2.2 2.5 4.7 1.0 1.2 0.7 0.0 0.4 2.8 1.2 -6.8 7.3 5.8
Джакори Ийли 7 20 3.9/7.6 45.1 3.6/5.3 66.3 0.3/2.3 16.7 2.1/4.6 47.6 1.1 2.0 3.1 1.0 1.6 0.7 0.6 0.1 2.1 2.9 -8.1 10.1 8.4
Ексевиър Форд 4 21 4.3/12.3 38.0 3.5/10.0 37.6 0.8/2.3 42.9 1.8/3.3 55.6 1.5 3.8 5.3 0.8 0.3 0.5 0.5 0.3 2.5 1.8 -12.0 11.0 7.3
Зайън Стайлс 2 31 5.5/15.0 36.0 4.5/10.5 41.8 1.0/4.5 22.5 5.5/7.5 72.3 0.0 2.5 2.5 3.0 4.0 1.5 0.0 0.5 3.5 7.0 -7.0 17.5 12.0
Ивелин Йорданов 3 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Костадин Лазаров 2 27 4.0/8.0 50.0 4.0/5.5 73.2 0.0/2.5 0.0 3.5/4.0 91.7 0.0 2.0 2.0 0.5 2.5 0.5 0.0 1.5 2.5 3.5 -10.5 11.5 7.0
Майкъл Уилямс 12 28 5.5/13.8 36.5 2.8/7.0 38.4 2.8/6.8 42.9 3.8/4.3 92.5 1.6 2.6 4.2 2.9 2.0 1.8 0.8 0.3 2.6 3.1 -1.5 17.5 16.7
Максим Чоков 11 7 0.5/1.6 14.5 0.3/0.5 40.0 0.3/1.1 28.3 0.0/0.0 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.1 0.0 1.1 0.1 -1.0 1.4 0.0
Мартин Коцев 6 19 2.3/4.3 57.3 2.3/4.0 61.9 0.0/0.3 0.0 0.8/1.0 83.3 1.3 3.5 4.8 4.0 1.8 0.5 0.0 0.5 2.2 1.8 -6.5 5.5 9.8
Милен Чолаков 8 29 2.9/6.3 43.5 0.9/2.0 37.5 2.0/4.3 44.3 1.1/1.6 54.2 0.9 3.8 4.6 1.4 1.4 0.6 0.1 0.0 3.3 2.1 -4.4 8.9 9.1
Окан Хасанов 14 1 0.1/0.3 4.8 0.1/0.2 25.0 0.1/0.1 100.0 0.1/0.1 100.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 -0.7 0.5 0.4
Ореолуапо Идоу 15 25 5.5/10.3 50.2 5.3/9.7 55.0 0.2/0.6 23.8 3.1/4.5 73.4 2.9 5.7 8.6 1.2 1.7 0.5 0.1 0.3 2.9 3.1 -3.3 14.4 16.9
Отас Айекекполор 7 14 2.1/4.7 31.7 2.0/3.4 61.5 0.1/1.3 8.3 1.1/2.0 53.3 1.7 2.9 4.6 0.6 1.0 0.3 0.6 0.1 2.4 2.3 -4.3 5.6 6.9
Радостин Божилов 8 2 0.1/0.3 6.3 0.1/0.3 50.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.3 0.5
Росен Иванов 7 5 0.0/0.1 0.0 0.0/0.1 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.1 0.3 0.4 0.9 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.4 0.0 1.4
Росен Узунов 1 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Станислав Бънков 11 3 0.1/0.5 4.5 0.0/0.1 0.0 0.1/0.5 16.7 0.0/0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.1 -1.9 0.3 -0.3

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан