Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
Отбор
Черно море Тича

Черно море Тича

Сезон:

НБЛ | Редовен сезон
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Венелин Христов 11 3 0.3/0.9 9.1 0.3/0.7 25.0 0.0/0.2 0.0 0.8/1.1 80.6 0.3 0.5 0.8 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.5 1.4 1.4 1.5
Дахуан Граф 6 31 3.0/9.7 31.5 2.2/6.0 36.1 0.8/3.7 31.3 2.0/2.3 91.7 0.5 3.0 3.5 5.0 2.8 2.2 0.0 0.2 2.8 4.2 -5.0 8.8 10.8
Джон Флорвиъс 12 27 4.3/6.3 72.7 4.3/6.3 72.7 0.0/0.0 3.7/5.9 64.5 2.7 4.8 7.5 0.6 1.8 0.3 0.4 0.2 2.5 5.4 0.4 12.3 17.8
Драгомир Митев 4 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Евгени Хаджирусев 6 19 2.0/5.2 37.7 1.5/2.7 60.8 0.5/2.5 15.3 1.7/2.5 65.6 0.0 1.8 1.8 3.8 1.5 1.5 0.0 0.2 2.5 3.5 8.0 6.2 8.7
Иван Спиров 12 21 3.3/7.7 37.1 2.1/4.2 45.9 1.2/3.5 29.4 1.6/2.3 72.2 1.8 3.1 4.8 0.6 1.2 0.5 0.1 0.3 2.1 1.6 -2.8 9.3 8.2
Костадин Лазаров 8 10 1.1/2.3 38.8 0.8/1.4 54.2 0.4/0.9 41.7 0.5/0.8 75.0 0.3 0.8 1.0 1.3 1.1 0.3 0.0 0.1 2.8 0.6 1.0 3.1 0.9
Майкълин Скот 6 29 5.7/13.5 43.0 3.0/6.7 44.3 2.7/6.8 38.6 0.7/0.8 87.5 0.0 2.5 2.5 6.8 2.3 1.2 0.0 0.0 3.0 2.0 4.8 14.7 13.5
Марин Маринов 9 5 0.9/1.9 20.8 0.2/0.6 50.0 0.7/1.3 47.9 0.0/0.0 0.3 1.3 1.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0.1 -0.9 2.4 2.7
Маркииз Хастингс 1 8 0.0/2.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -2.0 0.0 -1.0
Мартин Коцев 6 10 1.5/3.7 30.3 1.5/3.2 45.7 0.0/0.5 0.0 0.3/0.7 50.0 0.3 1.0 1.3 1.8 0.7 0.3 0.2 0.0 0.8 0.8 -2.8 3.3 3.8
Мартин Попов 7 1 0.0/0.1 0.0 0.0/0.1 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.1
Михаил Молдов 12 6 0.3/0.9 16.7 0.3/0.6 50.0 0.0/0.3 0.0 0.1/0.2 50.0 0.1 0.5 0.6 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 1.0 0.2 1.6 0.6 0.1
Николай Стоянов 12 30 4.3/9.1 46.5 2.8/4.8 60.9 1.4/4.3 34.0 3.0/3.5 85.9 2.2 3.5 5.7 2.8 1.3 0.9 0.3 0.6 2.8 2.5 0.2 12.9 15.0
Родни Първис 12 31 4.7/13.5 34.2 2.0/4.7 44.8 2.7/8.8 27.7 2.9/3.9 74.4 0.3 1.8 2.2 2.9 2.3 1.1 0.3 0.2 2.0 2.6 -0.8 14.9 9.6
Светослав Славов 1 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Цветомир Чернокожев 12 21 3.2/6.2 55.2 2.3/3.8 60.4 0.9/2.4 45.7 1.9/2.8 65.6 3.0 3.5 6.5 1.4 1.1 0.7 0.3 0.4 2.7 2.6 2.8 9.2 12.5
Шон Смит 3 28 4.3/7.3 61.3 3.7/5.0 75.0 0.7/2.3 22.2 4.7/6.0 82.2 2.3 5.7 8.0 3.7 1.3 1.0 0.7 0.0 2.7 4.7 5.0 14.0 23.7
Общо за сезона
Състезател М Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Венелин Христов 11 3 0.3/0.9 9.1 0.3/0.7 25.0 0.0/0.2 0.0 0.8/1.1 80.6 0.3 0.5 0.8 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.5 1.4 1.4 1.5
Дахуан Граф 6 31 3.0/9.7 31.5 2.2/6.0 36.1 0.8/3.7 31.3 2.0/2.3 91.7 0.5 3.0 3.5 5.0 2.8 2.2 0.0 0.2 2.8 4.2 -5.0 8.8 10.8
Джон Флорвиъс 12 27 4.3/6.3 72.7 4.3/6.3 72.7 0.0/0.0 3.7/5.9 64.5 2.7 4.8 7.5 0.6 1.8 0.3 0.4 0.2 2.5 5.4 0.4 12.3 17.8
Драгомир Митев 4 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Евгени Хаджирусев 6 19 2.0/5.2 37.7 1.5/2.7 60.8 0.5/2.5 15.3 1.7/2.5 65.6 0.0 1.8 1.8 3.8 1.5 1.5 0.0 0.2 2.5 3.5 8.0 6.2 8.7
Иван Спиров 12 21 3.3/7.7 37.1 2.1/4.2 45.9 1.2/3.5 29.4 1.6/2.3 72.2 1.8 3.1 4.8 0.6 1.2 0.5 0.1 0.3 2.1 1.6 -2.8 9.3 8.2
Костадин Лазаров 8 10 1.1/2.3 38.8 0.8/1.4 54.2 0.4/0.9 41.7 0.5/0.8 75.0 0.3 0.8 1.0 1.3 1.1 0.3 0.0 0.1 2.8 0.6 1.0 3.1 0.9
Майкълин Скот 6 29 5.7/13.5 43.0 3.0/6.7 44.3 2.7/6.8 38.6 0.7/0.8 87.5 0.0 2.5 2.5 6.8 2.3 1.2 0.0 0.0 3.0 2.0 4.8 14.7 13.5
Марин Маринов 9 5 0.9/1.9 20.8 0.2/0.6 50.0 0.7/1.3 47.9 0.0/0.0 0.3 1.3 1.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0.1 -0.9 2.4 2.7
Маркииз Хастингс 1 8 0.0/2.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -2.0 0.0 -1.0
Мартин Коцев 6 10 1.5/3.7 30.3 1.5/3.2 45.7 0.0/0.5 0.0 0.3/0.7 50.0 0.3 1.0 1.3 1.8 0.7 0.3 0.2 0.0 0.8 0.8 -2.8 3.3 3.8
Мартин Попов 7 1 0.0/0.1 0.0 0.0/0.1 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.1
Михаил Молдов 12 6 0.3/0.9 16.7 0.3/0.6 50.0 0.0/0.3 0.0 0.1/0.2 50.0 0.1 0.5 0.6 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 1.0 0.2 1.6 0.6 0.1
Николай Стоянов 12 30 4.3/9.1 46.5 2.8/4.8 60.9 1.4/4.3 34.0 3.0/3.5 85.9 2.2 3.5 5.7 2.8 1.3 0.9 0.3 0.6 2.8 2.5 0.2 12.9 15.0
Родни Първис 12 31 4.7/13.5 34.2 2.0/4.7 44.8 2.7/8.8 27.7 2.9/3.9 74.4 0.3 1.8 2.2 2.9 2.3 1.1 0.3 0.2 2.0 2.6 -0.8 14.9 9.6
Светослав Славов 1 0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Цветомир Чернокожев 12 21 3.2/6.2 55.2 2.3/3.8 60.4 0.9/2.4 45.7 1.9/2.8 65.6 3.0 3.5 6.5 1.4 1.1 0.7 0.3 0.4 2.7 2.6 2.8 9.2 12.5
Шон Смит 3 28 4.3/7.3 61.3 3.7/5.0 75.0 0.7/2.3 22.2 4.7/6.0 82.2 2.3 5.7 8.0 3.7 1.3 1.0 0.7 0.0 2.7 4.7 5.0 14.0 23.7

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан