Играч
Даниела Божкова Димова
А група Жени | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 22 | 2.0/2.5 | 87.5 | 2.0/2.5 | 87.5 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | -50.5 | 4.0 | 0.0 | |
Общо | 2 | 2 | 43.63 | 4/5 | 87.5 | 4/5 | 87.5 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -101 | 8 | 0 | |
А група Жени | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 20 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -15.0 | 2.0 | 7.0 | ||
Общо | 1 | 0 | 19.75 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 2 | 7 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 21 | 1.7/2.3 | 75.0 | 1.7/2.3 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | -38.7 | 3.3 | 2.3 | |
Общо | 3 | 2 | 63.38 | 5/7 | 75.0 | 5/7 | 75.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -116 | 10 | 7 |
Мач по мач
А група Жени | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
04-01-2025 | Шампион 2006 | * | 26.38 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -49 | 6 | -2 | |
05-01-2025 | Локомотив София | * | 17.25 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -52 | 2 | 2 | ||
А група Жени | Втори етап | Втора тройка | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
01-02-2025 | Локомотив София | 19.75 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 2 | 7 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |