Играч
Стилиан Доброславов Добрев
ББЛ А група | Юг А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 10 | 2.0/3.0 | 67.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | |
Общо | 1 | 0 | 10.10 | 2/3 | 67.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | |
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 6 | 0 | 20 | 3.5/9.5 | 35.8 | 3.0/7.0 | 41.7 | 0.5/2.5 | 18.1 | 2.2/3.3 | 68.1 | 3.2 | 3.8 | 7.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 9.7 | 10.0 |
Общо | 6 | 0 | 122.03 | 21/57 | 35.8 | 18/42 | 41.7 | 3/15 | 18.1 | 13/20 | 68.1 | 19 | 23 | 42 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 11 | 6 | 58 | 60 |
Купа на ББЛ | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 11 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -4.0 | |
Общо | 1 | 0 | 11.23 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | -4 | |
Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 18 | 3.0/7.0 | 43.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 4.0/4.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -16.0 | 11.0 | 12.0 |
Общо | 1 | 0 | 17.60 | 3/7 | 43.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 11 | 12 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 9 | 0 | 18 | 2.9/7.7 | 36.1 | 2.3/5.7 | 37.8 | 0.6/2.0 | 32.3 | 2.0/2.9 | 69.8 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 8.3 | 7.9 |
Общо | 9 | 0 | 160.96 | 26/69 | 36.1 | 21/51 | 37.8 | 5/18 | 32.3 | 18/26 | 69.8 | 20 | 26 | 46 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 | 75 | 71 |
Мач по мач
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
12-01-2025 | 3.6.9. Баскетболен клуб | 26.42 | 8/17 | 47.0 | 7/14 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 14 | |
19-01-2025 | Ямбол А | 14.70 | 3/7 | 43.0 | 3/6 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | |
26-01-2025 | Пловдив мамбас | 15.93 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
16-02-2025 | Локомотив Пловдив | 25.77 | 3/8 | 38.0 | 2/4 | 0.5 | 1/4 | 0.3 | 4/4 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 11 | 15 | |
09-03-2025 | 3.6.9. Баскетболен клуб | 17.78 | 4/15 | 27.0 | 4/12 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 0.3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 10 | 11 | |
22-03-2025 | Ямбол А | 21.43 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
ББЛ А група | Юг А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
13-04-2025 | Хасково | 10.10 | 2/3 | 67.0 | 1/2 | 0.5 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | ||
Купа на ББЛ | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
01-02-2025 | Политехника Б | 11.23 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | -4 | ||
Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
22-02-2025 | Балкан А | 17.60 | 3/7 | 43.0 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 4/4 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 11 | 12 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |