Играч
Станимир Маринов Маринов
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 21 | 2.7/7.3 | 34.0 | 1.3/2.7 | 53.3 | 1.3/4.7 | 27.8 | 0.0/1.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | -2.3 | 6.7 | 6.3 |
Общо | 3 | 0 | 63.09 | 8/22 | 34.0 | 4/8 | 53.3 | 4/14 | 27.8 | 0/4 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | -7 | 20 | 19 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 21 | 2.7/7.3 | 34.0 | 1.3/2.7 | 53.3 | 1.3/4.7 | 27.8 | 0.0/1.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | -2.3 | 6.7 | 6.3 |
Общо | 3 | 0 | 63.09 | 8/22 | 34.0 | 4/8 | 53.3 | 4/14 | 27.8 | 0/4 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | -7 | 20 | 19 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
07-10-2024 | Академик Бултекс 99 | 16.18 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | ||
20-10-2024 | Рилски спортист | 22.73 | 3/9 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 1/4 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -13 | 7 | 3 | |
28-10-2024 | Спартак Плевен | 24.18 | 4/9 | 44.0 | 2/3 | 0.7 | 2/6 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 10 | 14 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |