Играч
Александра Тодорова Калайджиева
А група Жени | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 11 | 0.0/1.7 | 0.0 | 0.0/1.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -17.3 | 0.0 | -1.3 | |
Общо | 3 | 0 | 32.49 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -52 | 0 | -4 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 11 | 0.0/1.7 | 0.0 | 0.0/1.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -17.3 | 0.0 | -1.3 | |
Общо | 3 | 0 | 32.49 | 0/5 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -52 | 0 | -4 |
Мач по мач
А група Жени | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
19-10-2024 | Рилски спортист | 10.05 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04-01-2025 | Шампион 2006 | 15.77 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 | 0 | 0 | |||
05-01-2025 | Локомотив София | 6.67 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 | -4 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |