Играч
Вяра Красимирова Георгиева
|
|
А група Жени | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 30 | 1.5/6.0 | 25.0 | 1.5/4.0 | 30.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -6.0 | 3.0 | -6.0 | |
Общо | 2 | 2 | 59.00 | 3/12 | 25.0 | 3/8 | 30.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | 6 | -12 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 30 | 1.5/6.0 | 25.0 | 1.5/4.0 | 30.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -6.0 | 3.0 | -6.0 | |
Общо | 2 | 2 | 59.00 | 3/12 | 25.0 | 3/8 | 30.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | 6 | -12 |
Мач по мач
А група Жени | Първи етап | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
12-10-2024 | Шампион 2006 | * | 34.72 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -1 | |
26-10-2024 | Локомотив София | * | 24.28 | 0/6 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | -11 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |