Играч
Янислав Владимиров Димитров
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 11 | 1.0/2.7 | 30.0 | 0.7/2.0 | 27.8 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
Общо | 3 | 0 | 32.90 | 3/8 | 30.0 | 2/6 | 27.8 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 11 | 1.0/2.7 | 30.0 | 0.7/2.0 | 27.8 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
Общо | 3 | 0 | 32.90 | 3/8 | 30.0 | 2/6 | 27.8 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Мач по мач
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
05-12-2024 | Вълци | 9.73 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | 5 | 2 | ||
11-02-2025 | Вълци | 16.12 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | ||
12-02-2025 | Шумен | 7.05 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | -2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |