Играч
Димитър Борисов Евгениев
ББЛ А група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 8 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | |
Общо | 2 | 0 | 16.33 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 8 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | |
Общо | 2 | 0 | 16.33 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Мач по мач
ББЛ А група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
11-10-2020 | МУ ВАРНА | 9.80 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | ||
22-11-2020 | Икономически университет - Варна | 6.53 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |