Играч
Любомир Любомиров Керемедчиев
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 16 | 2.0/4.3 | 47.3 | 1.3/2.7 | 61.1 | 0.7/1.7 | 33.3 | 2.3/2.7 | 91.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | -7.7 | 7.0 | 6.7 |
Общо | 3 | 0 | 46.63 | 6/13 | 47.3 | 4/8 | 61.1 | 2/5 | 33.3 | 7/8 | 91.7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -23 | 21 | 20 |
ББЛ А група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 4 | 1 | 15 | 3.3/7.3 | 59.3 | 1.8/2.5 | 72.2 | 1.5/4.8 | 39.9 | 1.0/1.3 | 83.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 9.0 | 8.0 |
Общо | 4 | 1 | 59.33 | 13/29 | 59.3 | 7/10 | 72.2 | 6/19 | 39.9 | 4/5 | 83.3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 36 | 32 |
ББЛ А група | Плейофи Изток | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 30 | 3.0/11.0 | 27.0 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 7.0 | 1.0 |
Общо | 1 | 1 | 29.78 | 3/11 | 27.0 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 8 | 2 | 17 | 2.8/6.6 | 50.8 | 1.6/3.1 | 61.2 | 1.1/3.5 | 34.1 | 1.4/1.9 | 73.6 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 8.0 | 6.6 |
Общо | 8 | 2 | 135.74 | 22/53 | 50.8 | 13/25 | 61.2 | 9/28 | 34.1 | 11/15 | 73.6 | 1 | 17 | 18 | 19 | 17 | 8 | 0 | 4 | 15 | 15 | -2 | 64 | 53 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
23-12-2020 | Рилски спортист | 22.39 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 | 9 | 6 | |
29-12-2020 | Левски Лукойл | 16.82 | 2/3 | 67.0 | 1/1 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 | 14 | |
05-01-2021 | Академик Пловдив | 7.42 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | 0 | |
ББЛ А група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
11-10-2020 | МУ ВАРНА | * | 32.30 | 6/18 | 33.0 | 5/6 | 0.8 | 1/12 | 0.1 | 2/3 | 0.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -5 | 15 | 12 |
22-11-2020 | Икономически университет - Варна | 9.83 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | ||
27-03-2021 | Шумен | 5.48 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 2 | 2 | |||
28-03-2021 | ШАБЛА | 11.72 | 5/7 | 71.0 | 0/0 | 5/7 | 0.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | |||
ББЛ А група | Плейофи Изток | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
18-04-2021 | СВЕТКАВИЦА | * | 29.78 | 3/11 | 27.0 | 2/7 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |