Играч
Костадин Лазаров Лазаров
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 15 | 2.7/3.3 | 86.7 | 1.7/2.0 | 83.3 | 1.0/1.3 | 83.3 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 7.0 | 3.7 |
Общо | 3 | 0 | 44.94 | 8/10 | 86.7 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 21 | 11 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 15 | 2.7/3.3 | 86.7 | 1.7/2.0 | 83.3 | 1.0/1.3 | 83.3 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 7.0 | 3.7 |
Общо | 3 | 0 | 44.94 | 8/10 | 86.7 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 21 | 11 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
13-10-2024 | Балкан | 15.96 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 | 9 | 5 | |
18-10-2024 | Академик Бултекс 99 | 15.52 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 | 0 | |||
25-10-2024 | Шумен | 13.46 | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 1.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 6 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |