Играч
Детелина Детелинова Лилова
А група Жени | Първи етап - разменено гостуване | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 | 2.0 | 2.5 | ||
Общо | 2 | 0 | 16.60 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 4 | 5 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 | 2.0 | 2.5 | ||
Общо | 2 | 0 | 16.60 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 4 | 5 |
Мач по мач
А група Жени | Първи етап - разменено гостуване | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
24-10-2020 | Монтана 2003 | 8.88 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 2 | 3 | |||
31-10-2020 | Академик-жени Пловдив | 7.72 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |