Играч
Иван Руменов Хорозов
![]() |
|
|
ББЛ Б група | ЮГ | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 29 | 3.5/12.5 | 26.5 | 1.5/3.5 | 45.0 | 2.0/9.0 | 20.8 | 1.0/2.5 | 40.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | -1.5 | 10.0 | 9.0 |
Общо | 2 | 2 | 58.35 | 7/25 | 26.5 | 3/7 | 45.0 | 4/18 | 20.8 | 2/5 | 40.0 | 5 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 20 | 18 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 29 | 3.5/12.5 | 26.5 | 1.5/3.5 | 45.0 | 2.0/9.0 | 20.8 | 1.0/2.5 | 40.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | -1.5 | 10.0 | 9.0 |
Общо | 2 | 2 | 58.35 | 7/25 | 26.5 | 3/7 | 45.0 | 4/18 | 20.8 | 2/5 | 40.0 | 5 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 20 | 18 |
Мач по мач
ББЛ Б група | ЮГ | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
24-10-2020 | ХАСКОВО | * | 36.53 | 5/16 | 31.0 | 2/5 | 0.4 | 3/11 | 0.3 | 2/5 | 0.4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 |
15-11-2020 | Берое Б | * | 21.82 | 2/9 | 22.0 | 1/2 | 0.5 | 1/7 | 0.1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 | 3 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |