Играч
Илиян Илиянов Пищиков
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 10 | 0.7/1.7 | 50.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | -2.3 | 2.7 | 1.7 |
Общо | 3 | 1 | 29.98 | 2/5 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -7 | 8 | 5 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 10 | 0.7/1.7 | 50.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | -2.3 | 2.7 | 1.7 |
Общо | 3 | 1 | 29.98 | 2/5 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -7 | 8 | 5 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-10-2024 | Берое-Стара Загора | 10.67 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 0 | -4 | |||
13-10-2024 | Черно море Тича | 6.08 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | ||
27-10-2024 | Академик Бултекс 99 | * | 13.23 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 3 | 1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |