Играч
Борис Иванов Матраков
![]() |
|
|
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 29 | 4.0/11.0 | 36.5 | 3.5/6.0 | 58.6 | 0.5/5.0 | 7.1 | 0.5/0.5 | 100.0 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 27.5 | 9.0 | 20.5 |
Общо | 2 | 2 | 58.06 | 8/22 | 36.5 | 7/12 | 58.6 | 1/10 | 7.1 | 1/1 | 100.0 | 5 | 16 | 21 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 55 | 18 | 41 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 29 | 4.0/11.0 | 36.5 | 3.5/6.0 | 58.6 | 0.5/5.0 | 7.1 | 0.5/0.5 | 100.0 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 5.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 27.5 | 9.0 | 20.5 |
Общо | 2 | 2 | 58.06 | 8/22 | 36.5 | 7/12 | 58.6 | 1/10 | 7.1 | 1/1 | 100.0 | 5 | 16 | 21 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 55 | 18 | 41 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
13-01-2025 | Спортни Таланти | * | 30.38 | 4/10 | 40.0 | 4/7 | 0.6 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 1 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 9 | 24 |
10-02-2025 | В.И.С | * | 27.68 | 4/12 | 33.0 | 3/5 | 0.6 | 1/7 | 0.1 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9 | 17 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |