Играч
Иван Георгиев Костов
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 16 | 0.5/4.5 | 8.5 | 0.5/1.5 | 25.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -12.5 | 1.5 | -2.5 |
Общо | 2 | 0 | 31.69 | 1/9 | 8.5 | 1/3 | 25.0 | 0/6 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -25 | 3 | -5 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 16 | 0.5/4.5 | 8.5 | 0.5/1.5 | 25.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -12.5 | 1.5 | -2.5 |
Общо | 2 | 0 | 31.69 | 1/9 | 8.5 | 1/3 | 25.0 | 0/6 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -25 | 3 | -5 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
07-02-2025 | Миньор 2015 Б | 13.17 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | -1 | ||
13-03-2025 | Микс | 18.52 | 1/6 | 17.0 | 1/2 | 0.5 | 0/4 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -13 | 3 | -4 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |