Играч
Теодор Радков Стайков
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 6 | 1 | 10 | 1.3/4.0 | 18.0 | 0.8/1.3 | 27.8 | 0.5/2.7 | 15.0 | 1.2/1.7 | 72.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 4.3 | 3.5 |
Общо | 6 | 1 | 60.13 | 8/24 | 18.0 | 5/8 | 27.8 | 3/16 | 15.0 | 7/10 | 72.2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 26 | 21 |
ББЛ А група | Юг А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 6 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Общо | 1 | 0 | 5.97 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -3.0 | 0.0 | 3.0 | ||
Общо | 1 | 0 | 6.95 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 8 | 1 | 9 | 1.0/3.3 | 13.5 | 0.6/1.1 | 20.8 | 0.4/2.1 | 12.5 | 0.9/1.3 | 72.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 3.0 |
Общо | 8 | 1 | 73.05 | 8/26 | 13.5 | 5/9 | 20.8 | 3/17 | 12.5 | 7/10 | 72.2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 26 | 24 |
Мач по мач
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-10-2024 | Пловдив мамбас | 6.17 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
20-10-2024 | Локомотив Пловдив | 6.02 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 1 | |||
17-11-2024 | 3.6.9. Баскетболен клуб | * | 17.94 | 6/12 | 50.0 | 5/6 | 0.8 | 1/6 | 0.2 | 4/6 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 17 | 17 |
01-12-2024 | Пловдив мамбас | 10.67 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 0 | -5 | ||
08-12-2024 | Хасково | 4.45 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | ||
22-03-2025 | Ямбол А | 14.88 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
ББЛ А група | Юг А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
13-04-2025 | Хасково | 5.97 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
22-02-2025 | Балкан А | 6.95 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |