Играч
Цветомир Георгиев Чернокожев
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 24 | 2.0/6.7 | 31.3 | 1.0/2.7 | 44.4 | 1.0/4.0 | 21.7 | 2.7/4.3 | 75.0 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 4.0 | 7.3 | 7.7 | 14.0 |
Общо | 3 | 1 | 73.37 | 6/20 | 31.3 | 3/8 | 44.4 | 3/12 | 21.7 | 8/13 | 75.0 | 10 | 17 | 27 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | 22 | 23 | 42 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 24 | 2.0/6.7 | 31.3 | 1.0/2.7 | 44.4 | 1.0/4.0 | 21.7 | 2.7/4.3 | 75.0 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 4.0 | 7.3 | 7.7 | 14.0 |
Общо | 3 | 1 | 73.37 | 6/20 | 31.3 | 3/8 | 44.4 | 3/12 | 21.7 | 8/13 | 75.0 | 10 | 17 | 27 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | 22 | 23 | 42 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
13-10-2024 | Балкан | * | 21.43 | 2/7 | 29.0 | 1/3 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 |
18-10-2024 | Академик Бултекс 99 | 24.99 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 1.0 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | |
25-10-2024 | Шумен | 26.95 | 2/8 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 4/8 | 0.5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 10 | 17 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |