Играч
Ивайло Тихомиров Тонев
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 13 | 1.7/5.0 | 24.7 | 0.3/2.3 | 16.7 | 1.3/2.7 | 46.7 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | -7.7 | 5.3 | 2.0 |
Общо | 3 | 1 | 37.97 | 5/15 | 24.7 | 1/7 | 16.7 | 4/8 | 46.7 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -23 | 16 | 6 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 13 | 1.7/5.0 | 24.7 | 0.3/2.3 | 16.7 | 1.3/2.7 | 46.7 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | -7.7 | 5.3 | 2.0 |
Общо | 3 | 1 | 37.97 | 5/15 | 24.7 | 1/7 | 16.7 | 4/8 | 46.7 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -23 | 16 | 6 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
14-10-2024 | Академик Бултекс 99 | 10.90 | 1/6 | 17.0 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | ||
20-10-2024 | Шумен | 4.65 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -1 | |||
26-10-2024 | Рилски спортист | * | 22.42 | 4/7 | 57.0 | 1/2 | 0.5 | 3/5 | 0.6 | 2/4 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -20 | 13 | 8 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |