Играч
Георги Петров Инджов
Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 13 | 4.0/6.0 | 67.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
Общо | 1 | 1 | 13.23 | 4/6 | 67.0 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 13 | 4.0/6.0 | 67.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
Общо | 1 | 1 | 13.23 | 4/6 | 67.0 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 |
Мач по мач
Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
05-10-2019 | Ямбол | * | 13.23 | 4/6 | 67.0 | 4/5 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |