Играч
Константин Денчев Колев
ББЛ А група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 4 | 2 | 19 | 1.3/5.3 | 42.0 | 1.0/4.8 | 40.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 4.0/4.5 | 94.9 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | -4.3 | 6.8 | 4.8 |
Общо | 4 | 2 | 74.80 | 5/21 | 42.0 | 4/19 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 16/18 | 94.9 | 4 | 10 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | -17 | 27 | 19 |
ББЛ А група | Плейофи Изток | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | |
Общо | 1 | 0 | 7.05 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 5 | 2 | 16 | 1.0/4.4 | 33.6 | 0.8/4.0 | 32.0 | 0.2/0.4 | 50.0 | 3.6/4.0 | 96.2 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | -2.4 | 5.8 | 4.2 |
Общо | 5 | 2 | 81.85 | 5/22 | 33.6 | 4/20 | 32.0 | 1/2 | 50.0 | 18/20 | 96.2 | 4 | 12 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | -12 | 29 | 21 |
Мач по мач
ББЛ А група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
11-10-2020 | СВЕТКАВИЦА | * | 20.85 | 1/8 | 13.0 | 1/8 | 0.1 | 0/0 | 11/13 | 0.8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -1 | 13 | 13 | |
18-10-2020 | ШОУТАЙМ | * | 29.60 | 2/9 | 22.0 | 1/7 | 0.1 | 1/2 | 0.5 | 3/3 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 | 8 | 2 |
14-02-2021 | ШОУТАЙМ | 13.60 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
14-03-2021 | Шумен | 10.75 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
ББЛ А група | Плейофи Изток | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
18-04-2021 | Икономически университет - Варна | 7.05 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |