Играч
Марин Георгиев Спасов
![]() |
|
|
ББЛ Б група | Юг Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 19 | 2.7/7.0 | 35.7 | 2.3/5.3 | 45.2 | 0.3/1.7 | 16.7 | 0.3/1.0 | 33.3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 6.0 | 6.7 |
Общо | 3 | 2 | 57.13 | 8/21 | 35.7 | 7/16 | 45.2 | 1/5 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 18 | 20 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 19 | 2.7/7.0 | 35.7 | 2.3/5.3 | 45.2 | 0.3/1.7 | 16.7 | 0.3/1.0 | 33.3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | 6.0 | 6.7 |
Общо | 3 | 2 | 57.13 | 8/21 | 35.7 | 7/16 | 45.2 | 1/5 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 18 | 20 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Юг Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
08-02-2025 | Пловдив мамбас Б | 18.35 | 4/9 | 44.0 | 3/7 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 10 | ||
27-02-2025 | БК Раковски | * | 11.98 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | |
18-03-2025 | Каменица Пловдив | * | 26.80 | 3/8 | 38.0 | 3/7 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 0.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |