Играч
Даниела Уолен Уолен
![]() |
|
|
А група Жени | Втори етап | Първа тройка | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 3 | 36 | 8.7/17.7 | 48.0 | 7.7/14.0 | 53.4 | 1.0/3.7 | 28.9 | 8.0/10.3 | 75.0 | 4.0 | 11.7 | 15.7 | 6.3 | 3.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 8.7 | 19.7 | 26.3 | 44.7 |
Общо | 3 | 3 | 109.32 | 26/53 | 48.0 | 23/42 | 53.4 | 3/11 | 28.9 | 24/31 | 75.0 | 12 | 35 | 47 | 19 | 10 | 13 | 1 | 1 | 6 | 26 | 59 | 79 | 134 |
efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 27 | 10.0/18.0 | 56.0 | 9.0/13.0 | 69.2 | 1.0/5.0 | 20.0 | 7.0/8.0 | 87.5 | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 32.0 | 28.0 | 46.0 |
Общо | 1 | 1 | 27.37 | 10/18 | 56.0 | 9/13 | 69.2 | 1/5 | 20.0 | 7/8 | 87.5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 28 | 46 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 4 | 4 | 34 | 9.0/17.8 | 50.0 | 8.0/13.8 | 57.4 | 1.0/4.0 | 26.7 | 7.8/9.8 | 78.1 | 4.3 | 11.0 | 15.3 | 5.3 | 3.0 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 8.0 | 22.8 | 26.8 | 45.0 |
Общо | 4 | 4 | 136.69 | 36/71 | 50.0 | 32/55 | 57.4 | 4/16 | 26.7 | 31/39 | 78.1 | 17 | 44 | 61 | 21 | 12 | 20 | 1 | 1 | 6 | 32 | 91 | 107 | 180 |
Мач по мач
А група Жени | Втори етап | Първа тройка | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
08-03-2025 | Рилски спортист | * | 30.96 | 5/12 | 42.0 | 4/9 | 0.4 | 1/3 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 13 | 20 |
19-03-2025 | Берое-Стара Загора | * | 40.28 | 12/21 | 57.0 | 11/16 | 0.7 | 1/5 | 0.2 | 15/20 | 0.8 | 5 | 18 | 23 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | 40 | 67 |
22-03-2025 | Рилски спортист | * | 38.08 | 9/20 | 45.0 | 8/17 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 7/7 | 1.0 | 6 | 9 | 15 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 26 | 47 |
efbet Купа България Жени | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
01-03-2025 | Локомотив София | * | 27.37 | 10/18 | 56.0 | 9/13 | 0.7 | 1/5 | 0.2 | 7/8 | 0.9 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 28 | 46 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |