Играч
Ексевиър Теран Форд
|
|
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 22 | 5.0/11.5 | 44.0 | 4.5/10.5 | 44.4 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | -10.0 | 12.0 | 8.5 |
Общо | 2 | 0 | 43.95 | 10/23 | 44.0 | 9/21 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -20 | 24 | 17 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 22 | 5.0/11.5 | 44.0 | 4.5/10.5 | 44.4 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | -10.0 | 12.0 | 8.5 |
Общо | 2 | 0 | 43.95 | 10/23 | 44.0 | 9/21 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -20 | 24 | 17 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
04-01-2025 | Черно море Тича | 25.87 | 5/10 | 50.0 | 5/9 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | |
11-01-2025 | Балкан | 18.08 | 5/13 | 38.0 | 4/12 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -21 | 11 | 3 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |