Играч
Декуан Лестър Брейси
|
|
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 24 | 5.0/10.0 | 50.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 |
Общо | 1 | 1 | 23.81 | 5/10 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 12 | 13 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 24 | 5.0/10.0 | 50.0 | 4.0/7.0 | 57.1 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 |
Общо | 1 | 1 | 23.81 | 5/10 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 12 | 13 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
19-01-2025 | Черно море Тича | * | 23.81 | 5/10 | 50.0 | 4/7 | 0.6 | 1/3 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 12 | 13 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |