Играч
Динко Христов Христов
Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 7 | 1.3/1.7 | 26.7 | 0.0/0.0 | 1.3/1.7 | 80.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -3.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Общо | 3 | 0 | 21.75 | 4/5 | 26.7 | 0/0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 12 | 12 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 7 | 1.3/1.7 | 26.7 | 0.0/0.0 | 1.3/1.7 | 80.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -3.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Общо | 3 | 0 | 21.75 | 4/5 | 26.7 | 0/0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 12 | 12 |
Мач по мач
Национална Баскетболна Лига | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
02-11-2019 | Берое | 10.28 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 4/5 | 0.8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 11 | |||
08-11-2019 | Левски Лукойл | 11.33 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | 1 | ||||
16-11-2019 | Ямбол | 0.14 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |