Играч
Кори Дион Рийвс
![]() |
|
|
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 19 | 3.0/6.5 | 47.5 | 2.5/3.5 | 71.4 | 0.5/3.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
Общо | 2 | 0 | 37.29 | 6/13 | 47.5 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 | 16 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 19 | 3.0/6.5 | 47.5 | 2.5/3.5 | 71.4 | 0.5/3.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
Общо | 2 | 0 | 37.29 | 6/13 | 47.5 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 | 16 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-10-2024 | Берое-Стара Загора | 26.46 | 5/11 | 45.0 | 5/7 | 0.7 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | |
13-10-2024 | Черно море Тича | 10.83 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |