Играч
Тайър Дашаун Маршал
|
|
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 21 | 4.7/7.7 | 56.3 | 4.7/7.7 | 56.4 | 0.0/0.0 | 1.3/2.0 | 66.7 | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 10.7 | 13.3 | |
Общо | 3 | 2 | 63.21 | 14/23 | 56.3 | 14/23 | 56.4 | 0/0 | 4/6 | 66.7 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 32 | 40 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 21 | 4.7/7.7 | 56.3 | 4.7/7.7 | 56.4 | 0.0/0.0 | 1.3/2.0 | 66.7 | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 10.7 | 13.3 | |
Общо | 3 | 2 | 63.21 | 14/23 | 56.3 | 14/23 | 56.4 | 0/0 | 4/6 | 66.7 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 32 | 40 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-10-2024 | Берое-Стара Загора | 14.02 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 4 | 6 | |||
13-10-2024 | Черно море Тича | * | 20.72 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -14 | 7 | 9 | |
27-10-2024 | Академик Бултекс 99 | * | 28.47 | 9/13 | 69.0 | 9/13 | 0.7 | 0/0 | 3/3 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 21 | 25 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |