Играч
Христо Драмиров Атанасов
|
|
ББЛ Б група | Юг Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 27 | 4.0/8.7 | 46.7 | 3.7/8.0 | 47.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 3.3 | 7.3 | 10.7 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 36.3 | 9.0 | 13.7 |
Общо | 3 | 2 | 81.86 | 12/26 | 46.7 | 11/24 | 47.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 10 | 22 | 32 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 109 | 27 | 41 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 27 | 4.0/8.7 | 46.7 | 3.7/8.0 | 47.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 3.3 | 7.3 | 10.7 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 36.3 | 9.0 | 13.7 |
Общо | 3 | 2 | 81.86 | 12/26 | 46.7 | 11/24 | 47.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 10 | 22 | 32 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 109 | 27 | 41 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Юг Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
02-11-2024 | Пловдив мамбас Б | 20.38 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 7 | 12 | |
16-11-2024 | БК Раковски | * | 27.83 | 2/10 | 20.0 | 1/9 | 0.1 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 5 | 7 | |
07-12-2024 | Каменица Пловдив | * | 33.65 | 7/10 | 70.0 | 7/10 | 0.7 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | 15 | 22 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |