Играч
Родни Окейт Първис
|
|
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 3 | 34 | 3.7/13.0 | 28.0 | 1.3/5.0 | 30.6 | 2.3/8.0 | 24.8 | 4.3/6.0 | 70.8 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 14.0 | 8.0 |
Общо | 3 | 3 | 102.83 | 11/39 | 28.0 | 4/15 | 30.6 | 7/24 | 24.8 | 13/18 | 70.8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 42 | 24 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 3 | 34 | 3.7/13.0 | 28.0 | 1.3/5.0 | 30.6 | 2.3/8.0 | 24.8 | 4.3/6.0 | 70.8 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 14.0 | 8.0 |
Общо | 3 | 3 | 102.83 | 11/39 | 28.0 | 4/15 | 30.6 | 7/24 | 24.8 | 13/18 | 70.8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 42 | 24 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
13-10-2024 | Балкан | * | 35.90 | 4/13 | 31.0 | 0/4 | 0.0 | 4/9 | 0.4 | 3/4 | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 6 |
18-10-2024 | Академик Бултекс 99 | * | 30.83 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 0.7 | 0/5 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 7 | 4 |
25-10-2024 | Шумен | * | 36.10 | 5/18 | 28.0 | 2/8 | 0.3 | 3/10 | 0.3 | 7/8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 14 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |